Solar plant: site data
Solar power plants: Sheptytskyi Raion, Lviv Oblast
PVGIS data cover 207 of 207 places: 1 kWp yields from 1,074 kWh a year (Hrytsovolia) to 1,104 (Sukhovolia), median 1,092 kWh/kWp at an optimal tilt of about 38°. That is 0.8% more than the median of the oblast — 1,084 kWh/kWp.
- Median yield
- 1,092kWh/year
- From — to
- 1,074–1,104kWh/year
- Optimal tilt
- 38°median
- Places with PVGIS data
- 207of 207
Ground frame designer
A ground frame for a solar plant: Sheptytskyi Raion
The designer opens with latitude 50.4° and the DBN loads of the nearest regional centre — Львів: snow 1,310 Pa, wind 520 Pa.
- No sign-up
- Snow and wind check
- Drawings and estimate
Places
| Place | kWh/kWp | Tilt |
|---|---|---|
| Adamivka | 1,088 | 37° |
| Andriivka | 1,086 | 38° |
| Babychi | 1,093 | 38° |
| Baryliv | 1,098 | 38° |
| Batyiv | 1,096 | 38° |
| Bebekhi | 1,080 | 38° |
| Belz | 1,087 | 40° |
| Bendiuha | 1,077 | 38° |
| Berezhne | 1,093 | 38° |
| Berezivka | 1,081 | 38° |
| Birky | 1,103 | 38° |
| Bobiatyn | 1,103 | 38° |
| Bodiachiv | 1,098 | 39° |
| Boianychi | 1,099 | 38° |
| Boriatyn | 1,093 | 38° |
| Borove | 1,081 | 38° |
| Boyanets | 1,090 | 38° |
| Bratashe | 1,088 | 38° |
| Butyny | 1,089 | 38° |
| Byshiv | 1,096 | 38° |
| Dibrova | 1,085 | 39° |
| Dmytriv | 1,094 | 38° |
| Dobriachyn | 1,089 | 38° |
| Dobrotvir | 1,089 | 38° |
| Domashiv | 1,089 | 39° |
| Donbrova | 1,095 | 38° |
| Dvirtsi | 1,084 | 38° |
| Fusiv | 1,100 | 38° |
| Hanivka | 1,096 | 38° |
| Hatkivka | 1,100 | 38° |
| Hirnyk | 1,079 | 38° |
| Hlukhiv | 1,085 | 38° |
| Hoholiv | 1,080 | 38° |
| Horbkiv | 1,104 | 38° |
| Horodyshche | 1,082 | 38° |
| Hrytsovolia | 1,074 | 38° |
| Huta | 1,100 | 38° |
| Ilkovychi | 1,099 | 38° |
| Kariv | 1,087 | 39° |
| Khlivchany | 1,089 | 39° |
| Khmilno | 1,088 | 38° |
| Khorobriv | 1,098 | 39° |
| Kniazhe | 1,098 | 38° |
| Komariv | 1,096 | 38° |
| Konotopy | 1,098 | 38° |
| Kopane | 1,075 | 38° |
| Kopytiv | 1,103 | 38° |
| Korchiv | 1,095 | 39° |
| Korchivka | 1,099 | 38° |
| Korchyn | 1,079 | 38° |
| Kryve | 1,094 | 38° |
| Ksaveruvka | 1,088 | 38° |
| Kulychkiv | 1,079 | 38° |
| Kulykiv | 1,098 | 38° |
| Kupichvolya | 1,088 | 38° |
| Kustyn | 1,095 | 38° |
| Kuty | 1,091 | 38° |
| Lashkuv | 1,081 | 38° |
| Leshchativ | 1,101 | 38° |
| Leshkiv | 1,100 | 38° |
| Lopatyn | 1,084 | 38° |
| Lubnivka | 1,096 | 38° |
| Luchytsi | 1,096 | 38° |
| Lutska | 1,082 | 39° |
| Matiashi | 1,090 | 38° |
| Mativ | 1,101 | 38° |
| Mazyarnya Karan’ska | 1,090 | 38° |
| Meruv | 1,094 | 39° |
| Meruvka | 1,093 | 38° |
| Mezhyrichchia | 1,079 | 38° |
| Moshkuv | 1,101 | 38° |
| Mukane | 1,091 | 38° |
| Murovane | 1,095 | 38° |
| Mykhailivka | 1,083 | 39° |
| Mykolaiv | 1,093 | 38° |
| Nemyliv | 1,097 | 38° |
| Nestanychi | 1,091 | 38° |
| Neznaniv | 1,088 | 38° |
| Nismychi | 1,090 | 38° |
| Novostavtsi | 1,084 | 38° |
| Novyi Vytkiv | 1,082 | 38° |
| Nynovychi | 1,098 | 38° |
| Nyvytsi | 1,080 | 38° |
| Nyzy | 1,087 | 39° |
| Obortiv | 1,083 | 38° |
| Ohliadiv | 1,093 | 38° |
| Opilsko | 1,099 | 38° |
| Oplitsko | 1,089 | 38° |
| Ordiv | 1,095 | 38° |
| Ostriv | 1,080 | 38° |
| Ostrivok | 1,097 | 38° |
| Pavliv | 1,090 | 38° |
| Peremyslovychi | 1,096 | 38° |
| Perespa | 1,100 | 38° |
| Peretoky | 1,096 | 38° |
| Perviatychi | 1,100 | 38° |
| Piddovhe | 1,083 | 39° |
| Piddubne | 1,083 | 39° |
| Pisochne | 1,084 | 38° |
| Ploske | 1,084 | 38° |
| Pod Zhekon | 1,090 | 38° |
| Polonychne | 1,087 | 38° |
| Polove | 1,093 | 38° |
| Potorytsia | 1,097 | 38° |
| Pozdymyr | 1,083 | 38° |
| Prystan | 1,088 | 38° |
| Pyratyn | 1,093 | 39° |
| Radekhiv | 1,091 | 38° |
| Radvantsi | 1,083 | 38° |
| Ravshchyna | 1,101 | 38° |
| Reklynets | 1,087 | 38° |
| Rohali | 1,091 | 38° |
| Roiatyn | 1,099 | 38° |
| Rokety | 1,090 | 38° |
| Romanivka | 1,099 | 38° |
| Romanivka | 1,083 | 38° |
| Romanuvka | 1,084 | 40° |
| Romosh | 1,096 | 38° |
| Rozzhaliv | 1,091 | 38° |
| Rudenko | 1,096 | 38° |
| Rudka | 1,089 | 39° |
| Rusyn | 1,101 | 38° |
| Sabanivka | 1,093 | 39° |
| Salashe | 1,084 | 39° |
| Savchyn | 1,099 | 38° |
| Sebechiv | 1,096 | 38° |
| Seredpiltsi | 1,091 | 38° |
| Sharpantsi | 1,096 | 38° |
| Shchurovychi | 1,083 | 38° |
| Sheptytskyi | 1,079 | 38° |
| Shpykolosy | 1,100 | 39° |
| Shykhtari | 1,086 | 38° |
| Silets | 1,082 | 38° |
| Silets | 1,088 | 38° |
| Skomorokhy | 1,100 | 38° |
| Smazhuv | 1,083 | 38° |
| Smorzhiv | 1,083 | 38° |
| Smykiv | 1,101 | 38° |
| Sokal | 1,098 | 38° |
| Sosnivka | 1,081 | 38° |
| Spasiv | 1,100 | 38° |
| Staivka | 1,097 | 39° |
| Stanyn | 1,091 | 38° |
| Starhorod | 1,097 | 38° |
| Staryi Dobrotvir | 1,090 | 38° |
| Steniatyn | 1,099 | 38° |
| Stoianiv | 1,092 | 38° |
| Stremilche | 1,093 | 38° |
| Stremin | 1,088 | 38° |
| Stryhanka | 1,088 | 38° |
| Styrkivtsi | 1,093 | 38° |
| Sukhovolia | 1,104 | 38° |
| Sushne | 1,093 | 38° |
| Svytaziv | 1,099 | 38° |
| Synkiv | 1,094 | 39° |
| Tartakiv | 1,103 | 38° |
| Tartakovets | 1,102 | 38° |
| Teliazh | 1,100 | 38° |
| Tetevchytsi | 1,092 | 38° |
| Tiahliv | 1,084 | 39° |
| Toboliv | 1,093 | 38° |
| Torky | 1,098 | 38° |
| Triitsia | 1,080 | 38° |
| Trudoliubivka | 1,100 | 38° |
| Tsebliv | 1,097 | 38° |
| Tselenzh | 1,100 | 38° |
| Tudorkovychi | 1,093 | 38° |
| Tushkuv | 1,097 | 38° |
| Tyshytsia | 1,077 | 38° |
| Uhniv | 1,092 | 39° |
| Uhryniv | 1,090 | 38° |
| Ulvivok | 1,100 | 38° |
| Vaniv | 1,085 | 39° |
| Variazh | 1,098 | 38° |
| Velyke | 1,089 | 38° |
| Velyki Mosty | 1,083 | 38° |
| Verbove | 1,097 | 38° |
| Veryny | 1,092 | 38° |
| Vezhbënzh | 1,097 | 38° |
| Volsvyn | 1,082 | 38° |
| Volytsia | 1,098 | 38° |
| Volytsia | 1,083 | 38° |
| Volytsia | 1,089 | 38° |
| Volytsia-Barylova | 1,099 | 39° |
| Voroniv | 1,096 | 39° |
| Voyslavychi | 1,096 | 38° |
| Vuzlove | 1,093 | 38° |
| Yastrubychi | 1,080 | 38° |
| Yosypivka | 1,091 | 38° |
| Yuzefka | 1,099 | 38° |
| Yuzefuvka | 1,083 | 39° |
| Zabava | 1,096 | 38° |
| Zabolottia | 1,087 | 38° |
| Zabuzhzhia | 1,098 | 38° |
| Zacherneche | 1,083 | 38° |
| Zahatka | 1,092 | 38° |
| Zalyzhnia | 1,101 | 39° |
| Zapotok | 1,089 | 38° |
| Zarika | 1,084 | 38° |
| Zastavne | 1,092 | 39° |
| Zavone | 1,083 | 38° |
| Zavydche | 1,084 | 38° |
| Zavyshen | 1,090 | 38° |
| Zboivska | 1,094 | 38° |
| Zhuzheliany | 1,095 | 38° |
| Zhvyrka | 1,098 | 38° |
| Zubkiv | 1,098 | 38° |
Free calculators
Sources
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — yield, tilt and azimuth, data as of 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — coordinates, elevation and divisions (changed)
- DBN V.1.2-2:2006, DSTU-N B V.1.1-27:2010
- How these numbers are computed
Preliminary calculation: a design needs an engineer’s check.