Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Шептицький район, Львівська область
Дані PVGIS є для 207 з 207 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 074 кВт·год на рік (Грицоволя) до 1 104 (Суховоля), медіана — 1 092 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це на 0,8 % більше, ніж медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 092кВт·год/рік
- Від — до
- 1 074–1 104кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 207з 207
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Шептицький район
Конструктор відкриється з широтою 50,4° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Львів: сніг 1 310 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Адамівка | 1 088 | 37° |
| Андріївка | 1 086 | 38° |
| Бабичі | 1 093 | 38° |
| Барилів | 1 098 | 38° |
| Батиїв | 1 096 | 38° |
| Бебехи | 1 080 | 38° |
| Белз | 1 087 | 40° |
| Бендюга | 1 077 | 38° |
| Бережне | 1 093 | 38° |
| Березівка | 1 081 | 38° |
| Бишів | 1 096 | 38° |
| Бірки | 1 103 | 38° |
| Боб’ятин | 1 103 | 38° |
| Бодячів | 1 098 | 39° |
| Борове | 1 081 | 38° |
| Борятин | 1 093 | 38° |
| Боянець | 1 090 | 38° |
| Бояничі | 1 099 | 38° |
| Браташе | 1 088 | 38° |
| Бутини | 1 089 | 38° |
| Ванів | 1 085 | 39° |
| Варяж | 1 098 | 38° |
| Вежбенж | 1 097 | 38° |
| Велике | 1 089 | 38° |
| Великі Мости | 1 083 | 38° |
| Вербове | 1 097 | 38° |
| Верини | 1 092 | 38° |
| Войславичі | 1 096 | 38° |
| Волиця | 1 098 | 38° |
| Волиця | 1 083 | 38° |
| Волиця | 1 089 | 38° |
| Волиця-Барилова | 1 099 | 39° |
| Волсвин | 1 082 | 38° |
| Воронів | 1 096 | 39° |
| Вузлове | 1 093 | 38° |
| Ганівка | 1 096 | 38° |
| Гатківка | 1 100 | 38° |
| Гірник | 1 079 | 38° |
| Глухів | 1 085 | 38° |
| Гоголів | 1 080 | 38° |
| Горбків | 1 104 | 38° |
| Городище | 1 082 | 38° |
| Грицоволя | 1 074 | 38° |
| Гута | 1 100 | 38° |
| Двірці | 1 084 | 38° |
| Діброва | 1 085 | 39° |
| Дмитрів | 1 094 | 38° |
| Добротвір | 1 089 | 38° |
| Добрячин | 1 089 | 38° |
| Домашів | 1 089 | 39° |
| Донброва | 1 095 | 38° |
| Жвирка | 1 098 | 38° |
| Жужеляни | 1 095 | 38° |
| Забава | 1 096 | 38° |
| Заболоття | 1 087 | 38° |
| Забужжя | 1 098 | 38° |
| Завидче | 1 084 | 38° |
| Завишень | 1 090 | 38° |
| Завоне | 1 083 | 38° |
| Загатка | 1 092 | 38° |
| Залижня | 1 101 | 39° |
| Запоток | 1 089 | 38° |
| Заріка | 1 084 | 38° |
| Заставне | 1 092 | 39° |
| Зачернече | 1 083 | 38° |
| Збоївська | 1 094 | 38° |
| Зубків | 1 098 | 38° |
| Ільковичі | 1 099 | 38° |
| Йосипівка | 1 091 | 38° |
| Карів | 1 087 | 39° |
| Княже | 1 098 | 38° |
| Комарів | 1 096 | 38° |
| Конотопи | 1 098 | 38° |
| Копане | 1 075 | 38° |
| Копитів | 1 103 | 38° |
| Корчин | 1 079 | 38° |
| Корчів | 1 095 | 39° |
| Корчівка | 1 099 | 38° |
| Криве | 1 094 | 38° |
| Ксаверувка | 1 088 | 38° |
| Куликів | 1 098 | 38° |
| Куличків | 1 079 | 38° |
| Купичволя | 1 088 | 38° |
| Кустин | 1 095 | 38° |
| Кути | 1 091 | 38° |
| Лашкув | 1 081 | 38° |
| Лешків | 1 100 | 38° |
| Лещатів | 1 101 | 38° |
| Лопатин | 1 084 | 38° |
| Лубнівка | 1 096 | 38° |
| Луцка | 1 082 | 39° |
| Лучиці | 1 096 | 38° |
| Мазярня-Каранська | 1 090 | 38° |
| Матів | 1 101 | 38° |
| Матяші | 1 090 | 38° |
| Межиріччя | 1 079 | 38° |
| Мерув | 1 094 | 39° |
| Мерувка | 1 093 | 38° |
| Миколаїв | 1 093 | 38° |
| Михайлівка | 1 083 | 39° |
| Мошкув | 1 101 | 38° |
| Мукане | 1 091 | 38° |
| Муроване | 1 095 | 38° |
| Незнанів | 1 088 | 38° |
| Немилів | 1 097 | 38° |
| Нестаничі | 1 091 | 38° |
| Нивиці | 1 080 | 38° |
| Низи | 1 087 | 39° |
| Ниновичі | 1 098 | 38° |
| Нісмичі | 1 090 | 38° |
| Новий Витків | 1 082 | 38° |
| Новоставці | 1 084 | 38° |
| Обортів | 1 083 | 38° |
| Оглядів | 1 093 | 38° |
| Опільсько | 1 099 | 38° |
| Опліцько | 1 089 | 38° |
| Ордів | 1 095 | 38° |
| Острів | 1 080 | 38° |
| Острівок | 1 097 | 38° |
| Павлів | 1 090 | 38° |
| Перв’ятичі | 1 100 | 38° |
| Перемисловичі | 1 096 | 38° |
| Переспа | 1 100 | 38° |
| Перетоки | 1 096 | 38° |
| Пиратин | 1 093 | 39° |
| Піддовге | 1 083 | 39° |
| Піддубне | 1 083 | 39° |
| Пісочне | 1 084 | 38° |
| Плоске | 1 084 | 38° |
| Под Жекон | 1 090 | 38° |
| Поздимир | 1 083 | 38° |
| Полове | 1 093 | 38° |
| Полоничне | 1 087 | 38° |
| Поториця | 1 097 | 38° |
| Пристань | 1 088 | 38° |
| Равщина | 1 101 | 38° |
| Радванці | 1 083 | 38° |
| Радехів | 1 091 | 38° |
| Реклинець | 1 087 | 38° |
| Рогалі | 1 091 | 38° |
| Розжалів | 1 091 | 38° |
| Рокети | 1 090 | 38° |
| Романівка | 1 099 | 38° |
| Романівка | 1 083 | 38° |
| Романувка | 1 084 | 40° |
| Ромош | 1 096 | 38° |
| Роятин | 1 099 | 38° |
| Руденко | 1 096 | 38° |
| Рудка | 1 089 | 39° |
| Русин | 1 101 | 38° |
| Сабанівка | 1 093 | 39° |
| Савчин | 1 099 | 38° |
| Салаше | 1 084 | 39° |
| Свитазів | 1 099 | 38° |
| Себечів | 1 096 | 38° |
| Середпільці | 1 091 | 38° |
| Синьків | 1 094 | 39° |
| Сілець | 1 082 | 38° |
| Сілець | 1 088 | 38° |
| Скоморохи | 1 100 | 38° |
| Смажув | 1 083 | 38° |
| Смиків | 1 101 | 38° |
| Сморжів | 1 083 | 38° |
| Сокаль | 1 098 | 38° |
| Соснівка | 1 081 | 38° |
| Спасів | 1 100 | 38° |
| Стаївка | 1 097 | 39° |
| Станин | 1 091 | 38° |
| Старгород | 1 097 | 38° |
| Старий Добротвір | 1 090 | 38° |
| Стенятин | 1 099 | 38° |
| Стирківці | 1 093 | 38° |
| Стоянів | 1 092 | 38° |
| Стремільче | 1 093 | 38° |
| Стремінь | 1 088 | 38° |
| Стриганка | 1 088 | 38° |
| Суховоля | 1 104 | 38° |
| Сушно | 1 093 | 38° |
| Тартаків | 1 103 | 38° |
| Тартаковец | 1 102 | 38° |
| Теляж | 1 100 | 38° |
| Тетевчиці | 1 092 | 38° |
| Тишиця | 1 077 | 38° |
| Тоболів | 1 093 | 38° |
| Торки | 1 098 | 38° |
| Трійця | 1 080 | 38° |
| Трудолюбівка | 1 100 | 38° |
| Тудорковичі | 1 093 | 38° |
| Тушкув | 1 097 | 38° |
| Тяглів | 1 084 | 39° |
| Угнів | 1 092 | 39° |
| Угринів | 1 090 | 38° |
| Ульвівок | 1 100 | 38° |
| Фусів | 1 100 | 38° |
| Хлівчани | 1 089 | 39° |
| Хмільно | 1 088 | 38° |
| Хоробрів | 1 098 | 39° |
| Цеблів | 1 097 | 38° |
| Целенж | 1 100 | 38° |
| Шарпанці | 1 096 | 38° |
| Шептицький | 1 079 | 38° |
| Шихтарі | 1 086 | 38° |
| Шпиколоси | 1 100 | 39° |
| Щуровичі | 1 083 | 38° |
| Юзефка | 1 099 | 38° |
| Юзефувка | 1 083 | 39° |
| Яструбичі | 1 080 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.