Сніг і вітер
Сніг і вітер по містах України
Снігове навантаження і вітровий тиск у 22 обласних центрах.
S₀ від 760 до 1 720 ПаW₀ від 370 до 520 ПаДБН В.1.2-2:2006
Обласні центри
Усі міста за регіонами
Північ
| Місто | S₀, Па | W₀, Па |
|---|---|---|
| Житомир | 1 460 | 460 |
| Київ | 1 550 | 370 |
| Суми | 1 670 | 420 |
| Чернігів | 1 720 | 410 |
Захід
| Місто | S₀, Па | W₀, Па |
|---|---|---|
| Івано-Франківськ | 1 410 | 500 |
| Луцьк | 1 240 | 480 |
| Львів | 1 310 | 520 |
| Рівне | 1 320 | 520 |
| Тернопіль | 1 390 | 520 |
| Ужгород | 1 340 | 370 |
| Хмельницький | 1 340 | 500 |
| Чернівці | 1 320 | 500 |
Центр
| Місто | S₀, Па | W₀, Па |
|---|---|---|
| Вінниця | 1 360 | 470 |
| Кропивницький | 1 230 | 410 |
| Полтава | 1 450 | 470 |
| Черкаси | 1 520 | 420 |
Схід
| Місто | S₀, Па | W₀, Па |
|---|---|---|
| Дніпро | 1 340 | 470 |
| Запоріжжя | 1 110 | 460 |
| Харків | 1 600 | 430 |
Південь
| Місто | S₀, Па | W₀, Па |
|---|---|---|
| Миколаїв | 870 | 470 |
| Одеса | 880 | 460 |
| Херсон | 760 | 480 |
За ДБН В.1.2-2:2006, власна таблиця Solispec для обласного центру. Розрахунок попередній.