Solar plant: site data
Solar power plants: Tiachivskyi Raion, Zakarpattia Oblast
PVGIS data cover 66 of 66 places: 1 kWp yields from 899 kWh a year (Prochka) to 1,168 (Runia), median 1,141 kWh/kWp at an optimal tilt of about 37°. That equals the median of the oblast — 1,141 kWh/kWp.
- Median yield
- 1,141kWh/year
- From — to
- 899–1,168kWh/year
- Optimal tilt
- 37°median
- Places with PVGIS data
- 66of 66
Ground frame designer
A ground frame for a solar plant: Tiachivskyi Raion
The designer opens with latitude 48.0° and the DBN loads of the nearest regional centre — Ужгород: snow 1,340 Pa, wind 370 Pa.
- No sign-up
- Snow and wind check
- Drawings and estimate
Places
| Place | kWh/kWp | Tilt |
|---|---|---|
| Bedevlya | 1,142 | 38° |
| Bila Tserkva | 1,151 | 38° |
| Bilovartsi | 1,141 | 38° |
| Bobove | 1,134 | 37° |
| Bushtyno | 1,147 | 38° |
| Chumalovo | 1,144 | 37° |
| Dibrivka | 1,136 | 38° |
| Dobrianske | 1,151 | 38° |
| Dobrik | 1,151 | 37° |
| Dubove | 1,134 | 37° |
| Dulovo | 1,146 | 38° |
| Fontyniasy | 1,103 | 36° |
| Hanychi | 1,142 | 37° |
| Hlybokyi Potik | 1,138 | 37° |
| Hlynianyi | 1,134 | 37° |
| Hrunyky | 1,147 | 37° |
| Hrushovo | 1,149 | 37° |
| Kalyny | 1,125 | 37° |
| Kolodne | 1,141 | 38° |
| Krasna | 1,061 | 37° |
| Krychovo | 1,147 | 37° |
| Kryva | 1,144 | 38° |
| Lopukhiv | 1,036 | 36° |
| Mala Uholka | 1,107 | 36° |
| Neresnytsia | 1,145 | 38° |
| Nimetska Mokra | 969 | 32° |
| Novobarovo | 1,161 | 37° |
| Novoselytsia | 1,075 | 35° |
| Nyzhnia Apsha | 1,142 | 38° |
| Nyzhnii Dubovets | 1,134 | 37° |
| Okruhla | 1,136 | 37° |
| Pechera | 1,144 | 37° |
| Petrushiv | 1,121 | 36° |
| Pidplesha | 1,146 | 38° |
| Podishor | 1,142 | 37° |
| Prochka | 899 | 29° |
| Pryhid | 1,097 | 36° |
| Rakove | 1,139 | 37° |
| Rivne | 1,141 | 37° |
| Rososh | 1,118 | 37° |
| Runia | 1,168 | 38° |
| Ruska Mokra | 1,036 | 36° |
| Ruske Pole | 1,160 | 37° |
| Sasovo | 1,119 | 36° |
| Serednie Vodiane | 1,149 | 38° |
| Shyrokyi Luh | 1,123 | 37° |
| Solone | 1,129 | 38° |
| Solotvyno | 1,151 | 38° |
| Tarasivka | 1,134 | 37° |
| Tereblia | 1,140 | 37° |
| Teresva | 1,128 | 38° |
| Ternovo | 1,150 | 38° |
| Tiachivka | 1,159 | 38° |
| Topchyno | 1,155 | 37° |
| Tyachiv | 1,158 | 38° |
| Tysalovo | 1,088 | 36° |
| Uhlia | 1,141 | 38° |
| Ust-Chorna | 963 | 31° |
| Velyka Uholka | 1,034 | 31° |
| Vilkhivchyk | 1,145 | 37° |
| Vilkhivtsi | 1,144 | 37° |
| Vilkhivtsi-Lazy | 1,141 | 37° |
| Vonihove | 1,160 | 37° |
| Vyshnii Dubovets | 1,135 | 37° |
| Vyshovatyi | 1,149 | 38° |
| Zareku | 1,131 | 37° |
Free calculators
Sources
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — yield, tilt and azimuth, data as of 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — coordinates, elevation and divisions (changed)
- DBN V.1.2-2:2006, DSTU-N B V.1.1-27:2010
- How these numbers are computed
Preliminary calculation: a design needs an engineer’s check.