Nieve y viento
Nieve y viento por ciudad ucraniana
Carga de nieve y presión de viento en 22 capitales de provincia.
S₀ de 760 a 1720 PaW₀ de 370 a 520 PaДБН В.1.2-2:2006
Capitales de provincia
Todas las ciudades por región
Norte
| Ciudad | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Chernígov | 1720 | 410 |
| Kiev | 1550 | 370 |
| Sumy | 1670 | 420 |
| Zhytómyr | 1460 | 460 |
Oeste
| Ciudad | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Chernivtsí | 1320 | 500 |
| Ivano-Frankivsk | 1410 | 500 |
| Jmelnitski | 1340 | 500 |
| Leópolis | 1310 | 520 |
| Lutsk | 1240 | 480 |
| Rivne | 1320 | 520 |
| Ternópil | 1390 | 520 |
| Úzhgorod | 1340 | 370 |
Centro
| Ciudad | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Cherkasy | 1520 | 420 |
| Kropivnitski | 1230 | 410 |
| Poltava | 1450 | 470 |
| Vínnytsia | 1360 | 470 |
Este
| Ciudad | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Dnipró | 1340 | 470 |
| Járkov | 1600 | 430 |
| Zaporiyia | 1110 | 460 |
Sur
| Ciudad | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Jersón | 760 | 480 |
| Mykoláiv | 870 | 470 |
| Odesa | 880 | 460 |
Según DBN V.1.2-2:2006 (Ucrania), tabla propia de Solispec para la capital de provincia. Preliminar.