Śnieg i wiatr
Śnieg i wiatr w miastach Ukrainy
Obciążenie śniegiem i ciśnienie wiatru w 22 ośrodkach obwodów.
S₀ od 760 do 1720 PaW₀ od 370 do 520 PaДБН В.1.2-2:2006
Ośrodki obwodów
Wszystkie miasta według regionów
Północ
| Miasto | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Czernihów | 1720 | 410 |
| Kijów | 1550 | 370 |
| Sumy | 1670 | 420 |
| Żytomierz | 1460 | 460 |
Zachód
| Miasto | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Chmielnicki | 1340 | 500 |
| Czerniowce | 1320 | 500 |
| Iwano-Frankiwsk | 1410 | 500 |
| Lwów | 1310 | 520 |
| Łuck | 1240 | 480 |
| Równe | 1320 | 520 |
| Tarnopol | 1390 | 520 |
| Użhorod | 1340 | 370 |
Centrum
| Miasto | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Czerkasy | 1520 | 420 |
| Kropywnycki | 1230 | 410 |
| Połtawa | 1450 | 470 |
| Winnica | 1360 | 470 |
Wschód
| Miasto | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Charków | 1600 | 430 |
| Dniepr | 1340 | 470 |
| Zaporoże | 1110 | 460 |
Południe
| Miasto | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Chersoń | 760 | 480 |
| Mikołajów | 870 | 470 |
| Odessa | 880 | 460 |
Według DBN V.1.2-2:2006 (Ukraina), własna tabela Solispec dla ośrodka obwodu. Wstępne.