Schnee und Wind
Schnee und Wind nach ukrainischer Stadt
Schneelast und Winddruck in 22 Gebietszentren.
S₀ von 760 bis 1.720 PaW₀ von 370 bis 520 PaДБН В.1.2-2:2006
Gebietszentren
Alle Städte nach Region
Norden
| Stadt | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Kyjiw | 1.550 | 370 |
| Schytomyr | 1.460 | 460 |
| Sumy | 1.670 | 420 |
| Tschernihiw | 1.720 | 410 |
Westen
| Stadt | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Chmelnyzkyj | 1.340 | 500 |
| Czernowitz | 1.320 | 500 |
| Iwano-Frankiwsk | 1.410 | 500 |
| Luzk | 1.240 | 480 |
| Lwiw | 1.310 | 520 |
| Riwne | 1.320 | 520 |
| Ternopil | 1.390 | 520 |
| Uschhorod | 1.340 | 370 |
Mitte
| Stadt | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Kropywnyzkyj | 1.230 | 410 |
| Poltawa | 1.450 | 470 |
| Tscherkassy | 1.520 | 420 |
| Winnyzja | 1.360 | 470 |
Osten
| Stadt | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Charkiw | 1.600 | 430 |
| Dnipro | 1.340 | 470 |
| Saporischschja | 1.110 | 460 |
Süden
| Stadt | S₀, Pa | W₀, Pa |
|---|---|---|
| Cherson | 760 | 480 |
| Mykolajiw | 870 | 470 |
| Odessa | 880 | 460 |
Nach DBN V.1.2-2:2006 (Ukraine), eigene Tabelle von Solispec für das Gebietszentrum. Vorläufig.