Qcells
Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430
- Potencia
- 430W
- Voc
- 38,93V
- Isc
- 13,99A
- Peso
- 21,1kg
Algunos valores aún no se han cotejado con la ficha del fabricante: verifíquelos antes de comprar.
Especificaciones
| Fabricante | Qcells |
|---|---|
| Potencia, W | 430 |
| Dimensiones, mm | 1722×1134×30 |
| Peso, kg | 21,1 |
| Células | 108 (54) 182 мм |
| Voc, V | 38,93 |
| Isc, A | 13,99 |
| Vmp, V | 32,63 |
| Imp, A | 13,18 |
| Coef. temp. Pmax, %/°C | -0,24 |
| Bifacial | no |
Datos de las fichas técnicas de los fabricantes; verifícalos antes de comprar.