JA Solar
JA Solar JAM72D40-580/MB
- Potencia
- 580W
- Voc
- 51,95V
- Isc
- 13,84A
- Peso
- 31,8kg
Algunos valores aún no se han cotejado con la ficha del fabricante: verifíquelos antes de comprar.
Especificaciones
| Fabricante | JA Solar |
|---|---|
| Potencia, W | 580 |
| Dimensiones, mm | 2278×1134×30 |
| Peso, kg | 31,8 |
| Células | 144 (72) 182 мм |
| Voc, V | 51,95 |
| Isc, A | 13,84 |
| Vmp, V | 44,02 |
| Imp, A | 13,17 |
| Coef. temp. Pmax, %/°C | -0,26 |
| Bifacial | sí |
Datos de las fichas técnicas de los fabricantes; verifícalos antes de comprar.