Solar plant: site data
Solar power plants: Varaskyi Raion, Rivne Oblast
PVGIS data cover 129 of 129 places: 1 kWp yields from 1,050 kWh a year (Ozertsi) to 1,092 (Romeiky), median 1,068 kWh/kWp at an optimal tilt of about 38°. That is 1.5% less than the median of the oblast — 1,084 kWh/kWp.
- Median yield
- 1,068kWh/year
- From — to
- 1,050–1,092kWh/year
- Optimal tilt
- 38°median
- Places with PVGIS data
- 129of 129
Ground frame designer
A ground frame for a solar plant: Varaskyi Raion
The designer opens with latitude 51.3° and the DBN loads of the nearest regional centre — Луцьк: snow 1,240 Pa, wind 480 Pa.
- No sign-up
- Snow and wind check
- Drawings and estimate
Places
| Place | kWh/kWp | Tilt |
|---|---|---|
| Antonivka | 1,088 | 38° |
| Babka | 1,063 | 38° |
| Balakhovychi | 1,074 | 38° |
| Berestivka | 1,070 | 38° |
| Berezyna | 1,050 | 38° |
| Bile | 1,056 | 38° |
| Bilska Volya | 1,064 | 38° |
| Bir | 1,069 | 39° |
| Borove | 1,067 | 38° |
| Brodnytsia | 1,067 | 39° |
| Butove | 1,061 | 39° |
| Byshliak | 1,061 | 38° |
| Chakva | 1,085 | 38° |
| Chernyn | 1,065 | 39° |
| Chucheve | 1,078 | 38° |
| Chudlia | 1,064 | 38° |
| Dibrivsk | 1,066 | 39° |
| Dibrova | 1,062 | 39° |
| Didivka | 1,069 | 39° |
| Dovhovolia | 1,071 | 38° |
| Dubchytsi | 1,077 | 39° |
| Dubivka | 1,070 | 38° |
| Holubne | 1,065 | 39° |
| Horodok | 1,054 | 39° |
| Horynychi | 1,067 | 39° |
| Huta Stepanhrodska | 1,066 | 38° |
| Ivanchi | 1,080 | 38° |
| Ivanchytsi | 1,074 | 39° |
| Kanava | 1,065 | 39° |
| Kanonychi | 1,070 | 38° |
| Karchëmka | 1,073 | 38° |
| Khrapyn | 1,058 | 39° |
| Khynochi | 1,066 | 38° |
| Kidry | 1,074 | 38° |
| Komory | 1,076 | 39° |
| Konyk | 1,065 | 39° |
| Koshmaky | 1,074 | 38° |
| Kotyra | 1,069 | 39° |
| Krasnosillia | 1,074 | 38° |
| Kruhle | 1,057 | 38° |
| Krymne | 1,060 | 38° |
| Kukhche | 1,064 | 39° |
| Kukhitska Volia | 1,061 | 39° |
| Kutyn | 1,069 | 39° |
| Kutynok | 1,064 | 39° |
| Liubakhy | 1,068 | 38° |
| Liubyn | 1,068 | 38° |
| Loknytsia | 1,067 | 39° |
| Lozky | 1,074 | 38° |
| Luko | 1,059 | 38° |
| Lypne | 1,072 | 38° |
| Lysychyn | 1,066 | 38° |
| Maiunychi | 1,073 | 38° |
| Mali Telkovychi | 1,059 | 39° |
| Malyi Zholudsk | 1,084 | 38° |
| Mlyn | 1,069 | 39° |
| Mlynok | 1,062 | 38° |
| Mokshe | 1,071 | 39° |
| Morochne | 1,069 | 39° |
| Mostyshche | 1,079 | 38° |
| Mulchytsi | 1,060 | 38° |
| Mutvytsia | 1,065 | 39° |
| Nenkovychi | 1,072 | 39° |
| Netreba | 1,082 | 38° |
| Nobel | 1,070 | 39° |
| Novaky | 1,077 | 38° |
| Novorichytsia | 1,063 | 39° |
| Novosilky | 1,059 | 38° |
| Novosillia | 1,058 | 39° |
| Nyhovyshchi | 1,060 | 39° |
| Oleksandrove | 1,071 | 39° |
| Omyt | 1,067 | 39° |
| Osova | 1,065 | 39° |
| Ostriv | 1,074 | 38° |
| Ostrivsk | 1,057 | 39° |
| Ostrivtsi | 1,071 | 38° |
| Ozero | 1,079 | 38° |
| Ozertsi | 1,050 | 38° |
| Parespa | 1,085 | 38° |
| Perekallia | 1,066 | 38° |
| Perespa | 1,084 | 38° |
| Podkopan’ska | 1,072 | 39° |
| Polonne | 1,066 | 38° |
| Polovli | 1,064 | 38° |
| Polytsi | 1,082 | 38° |
| Prykladnyky | 1,071 | 39° |
| Pryvitivka | 1,061 | 39° |
| Radove | 1,058 | 39° |
| Radyzheve | 1,070 | 38° |
| Rafalivka | 1,072 | 38° |
| Richky | 1,056 | 39° |
| Richytsia | 1,061 | 39° |
| Romeiky | 1,092 | 38° |
| Rudka | 1,056 | 39° |
| Selo | 1,070 | 39° |
| Senchytsi | 1,074 | 39° |
| Sernyky | 1,076 | 39° |
| Shchokiv | 1,063 | 38° |
| Sobishchytsi | 1,069 | 38° |
| Solomyr | 1,073 | 39° |
| Sopachevska Khuta | 1,060 | 38° |
| Sopachiv | 1,070 | 38° |
| Soshnyky | 1,085 | 38° |
| Stakhuvka | 1,072 | 38° |
| Stara Rafalivka | 1,062 | 38° |
| Stepanhorod | 1,062 | 39° |
| Sukhovolia | 1,073 | 38° |
| Tykhovyzh | 1,057 | 39° |
| Urichchya | 1,062 | 38° |
| Varash | 1,067 | 38° |
| Velyki Telkovychi | 1,054 | 39° |
| Velyki Tseptsevychi | 1,083 | 38° |
| Velykyi Zholudsk | 1,078 | 38° |
| Vereteno | 1,079 | 38° |
| Volodymyrets | 1,076 | 38° |
| Voronky | 1,066 | 38° |
| Vovchytsi | 1,063 | 39° |
| Vychivka | 1,071 | 39° |
| Zabolottia | 1,064 | 38° |
| Zadovzhe | 1,064 | 39° |
| Zaozeria | 1,072 | 39° |
| Zapeka | 1,061 | 39° |
| Zarichne | 1,070 | 39° |
| Zelena Dibrova | 1,064 | 39° |
| Zelene | 1,074 | 38° |
| Zelenytsia | 1,072 | 38° |
| Zhdan | 1,053 | 39° |
| Zhovkyni | 1,069 | 38° |
| Zhuravlyne | 1,061 | 38° |
Free calculators
Sources
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — yield, tilt and azimuth, data as of 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — coordinates, elevation and divisions (changed)
- DBN V.1.2-2:2006, DSTU-N B V.1.1-27:2010
- How these numbers are computed
Preliminary calculation: a design needs an engineer’s check.