Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Володимирський район, Волинська область
Дані PVGIS є для 215 з 215 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 067 кВт·год на рік (Кладнів) до 1 104 (Руснів), медіана — 1 093 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це на 0,8 % більше, ніж медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 093кВт·год/рік
- Від — до
- 1 067–1 104кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 215з 215
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Володимирський район
Конструктор відкриється з широтою 50,9° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Луцьк: сніг 1 240 Па, вітер 480 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Амбуків | 1 083 | 38° |
| Антонувка Коцер | 1 096 | 38° |
| Барбарув | 1 096 | 38° |
| Бегета | 1 096 | 38° |
| Березовичі | 1 099 | 39° |
| Бермешів | 1 101 | 38° |
| Білин | 1 090 | 38° |
| Біличі | 1 097 | 38° |
| Білопіль | 1 093 | 38° |
| Благодатне | 1 097 | 38° |
| Бобичі | 1 099 | 38° |
| Болеславувка | 1 100 | 38° |
| Борсукувка | 1 096 | 38° |
| Бортнів | 1 084 | 38° |
| Бубнів | 1 087 | 38° |
| Бубнів | 1 103 | 38° |
| Будятичі | 1 087 | 38° |
| Бужанка | 1 087 | 38° |
| Бужковичі | 1 097 | 38° |
| Великі Окорськ | 1 098 | 38° |
| Верба | 1 090 | 38° |
| Верув | 1 083 | 38° |
| Верхнов | 1 087 | 38° |
| Видранка | 1 085 | 38° |
| Війниця | 1 099 | 38° |
| Войнин | 1 089 | 38° |
| Волиця | 1 095 | 38° |
| Волиця-Морозовицька | 1 087 | 38° |
| Володимир | 1 100 | 38° |
| Володимирівка | 1 100 | 38° |
| Воля-Свійчівська | 1 094 | 39° |
| Ворчин | 1 086 | 38° |
| Вощатин | 1 085 | 39° |
| Вулка Садовска | 1 097 | 38° |
| Вулка Шелвувска | 1 094 | 38° |
| Гайки | 1 079 | 38° |
| Галинівка | 1 094 | 38° |
| Гевин | 1 090 | 38° |
| Горичів | 1 100 | 38° |
| Гранатів | 1 093 | 38° |
| Грибовиця | 1 098 | 38° |
| Грушів | 1 095 | 39° |
| Гряди | 1 091 | 38° |
| Губин | 1 100 | 39° |
| Дарницьке | 1 085 | 38° |
| Дігтів | 1 095 | 38° |
| Долинка | 1 092 | 38° |
| Дорогиничі | 1 101 | 38° |
| Древині | 1 097 | 38° |
| Жашковичі | 1 096 | 38° |
| Житані | 1 101 | 38° |
| Журавець | 1 091 | 38° |
| Заболоття | 1 085 | 38° |
| Заболотці | 1 093 | 38° |
| Завидів | 1 090 | 38° |
| Залужжя | 1 087 | 39° |
| Залужне | 1 102 | 38° |
| Замличі | 1 102 | 38° |
| Замости | 1 084 | 38° |
| Запуст | 1 091 | 38° |
| Заріччя | 1 095 | 38° |
| Заставне | 1 097 | 38° |
| Затурці | 1 100 | 38° |
| Защитів | 1 091 | 38° |
| Заячиці | 1 099 | 38° |
| Зимне | 1 103 | 38° |
| Зоря | 1 087 | 38° |
| Зубильне | 1 094 | 38° |
| Іваничі | 1 093 | 38° |
| Іванів | 1 085 | 38° |
| Іванівка | 1 101 | 38° |
| Ізов | 1 086 | 38° |
| Квасовиця | 1 098 | 38° |
| Кисилин | 1 091 | 38° |
| Кладнів | 1 067 | 39° |
| Клопочин | 1 095 | 38° |
| Княгиня | 1 067 | 37° |
| Когильне | 1 102 | 38° |
| Козлів | 1 097 | 38° |
| Колона | 1 098 | 38° |
| Колпитів | 1 090 | 38° |
| Конюхи | 1 091 | 38° |
| Коритниця | 1 091 | 38° |
| Коритниця | 1 074 | 38° |
| Космівка | 1 086 | 38° |
| Красностав | 1 094 | 38° |
| Крать | 1 080 | 38° |
| Кремеш | 1 090 | 38° |
| Кречів | 1 090 | 38° |
| Кропивщина | 1 092 | 38° |
| Крухиничі | 1 099 | 39° |
| Кути | 1 090 | 38° |
| Ласків | 1 088 | 38° |
| Лежниця | 1 087 | 38° |
| Линів | 1 090 | 38° |
| Литовеж | 1 086 | 38° |
| Ліски | 1 085 | 39° |
| Локачі | 1 099 | 38° |
| Лугове | 1 096 | 38° |
| Лудин | 1 083 | 38° |
| Луковичі | 1 097 | 38° |
| Льотниче | 1 096 | 38° |
| Людмильпіль | 1 094 | 38° |
| Малий Окорськ | 1 098 | 38° |
| Маньків | 1 097 | 38° |
| Марія-Воля | 1 100 | 38° |
| Маркелівка | 1 090 | 38° |
| Марковичі | 1 099 | 38° |
| Маркостав | 1 102 | 38° |
| Менчичі | 1 103 | 38° |
| Микитичі | 1 077 | 38° |
| Микуличі | 1 101 | 38° |
| Милятин | 1 092 | 38° |
| Михайлівка | 1 099 | 38° |
| Михалє | 1 088 | 38° |
| Мишів | 1 102 | 38° |
| Міжгір’я | 1 093 | 38° |
| Міжлісся | 1 096 | 38° |
| Млинище | 1 088 | 38° |
| Мовники | 1 088 | 38° |
| Мовчанів | 1 099 | 38° |
| Морозовичі | 1 087 | 38° |
| Нехвороща | 1 103 | 38° |
| Низкиничі | 1 086 | 38° |
| Низькі Цевеличі | 1 098 | 38° |
| Нова Верба | 1 084 | 38° |
| Нова Лішня | 1 092 | 38° |
| Новий Загорів | 1 095 | 38° |
| Новини | 1 078 | 38° |
| Нововолинськ | 1 086 | 38° |
| Новосілки | 1 094 | 38° |
| Овадне | 1 090 | 38° |
| Овлочин | 1 082 | 38° |
| Озютичі | 1 090 | 38° |
| Октавин | 1 100 | 38° |
| Орані | 1 090 | 38° |
| Орищі | 1 096 | 38° |
| Орлехувка | 1 090 | 38° |
| Осмиловичі | 1 089 | 38° |
| Острівок | 1 101 | 38° |
| Охнівка | 1 091 | 38° |
| П’ятидні | 1 085 | 38° |
| П’ятикори | 1 099 | 38° |
| Павлівка | 1 094 | 38° |
| Павловичі | 1 099 | 38° |
| Пархоменкове | 1 087 | 38° |
| Переславичі | 1 098 | 38° |
| Петрове | 1 083 | 38° |
| Писарева Воля | 1 084 | 38° |
| Підгайці | 1 098 | 38° |
| Полум’яне | 1 086 | 38° |
| Поничів | 1 101 | 38° |
| Попувка | 1 088 | 38° |
| Поромів | 1 089 | 38° |
| Привітне | 1 091 | 38° |
| Провале | 1 101 | 38° |
| Радовичі | 1 097 | 38° |
| Риковичі | 1 098 | 38° |
| Роговичі | 1 099 | 38° |
| Рогожани | 1 084 | 38° |
| Рокитниця | 1 086 | 38° |
| Романівка | 1 092 | 38° |
| Руда | 1 084 | 38° |
| Русів | 1 085 | 38° |
| Руснів | 1 104 | 38° |
| Русовичі | 1 087 | 38° |
| Садівські Дубини | 1 089 | 38° |
| Самоволя | 1 095 | 39° |
| Свійчів | 1 094 | 39° |
| Селець | 1 101 | 38° |
| Селіски | 1 083 | 38° |
| Семеринське | 1 094 | 38° |
| Сірнички | 1 101 | 38° |
| Смолова | 1 095 | 38° |
| Соснина | 1 104 | 38° |
| Ставки | 1 083 | 39° |
| Стара Лішня | 1 089 | 38° |
| Старий Загорів | 1 096 | 38° |
| Старий Порицьк | 1 095 | 38° |
| Старосілля | 1 093 | 38° |
| Стенжаричі | 1 086 | 38° |
| Сусваль | 1 087 | 38° |
| Суходоли | 1 093 | 38° |
| Твердині | 1 092 | 38° |
| Твориничі | 1 097 | 38° |
| Тишковичі | 1 092 | 38° |
| Топилище | 1 093 | 38° |
| Тростянка | 1 086 | 38° |
| Трубки | 1 094 | 38° |
| Тумин | 1 091 | 39° |
| Турівка | 1 085 | 38° |
| Устилуг | 1 087 | 38° |
| Фалемичі | 1 101 | 38° |
| Федорівка | 1 095 | 38° |
| Франополь | 1 096 | 38° |
| Хворостів | 1 096 | 39° |
| Хмелівка | 1 102 | 38° |
| Хобултова | 1 098 | 38° |
| Холопичі | 1 098 | 38° |
| Хорів | 1 096 | 38° |
| Хотячів | 1 086 | 38° |
| Хренів | 1 090 | 38° |
| Хрипаличі | 1 095 | 38° |
| Цевеличі | 1 097 | 38° |
| Черчичі | 1 103 | 38° |
| Чесний Хрест | 1 100 | 38° |
| Чеснувка | 1 085 | 38° |
| Чорників | 1 089 | 38° |
| Шахтарське | 1 087 | 38° |
| Шельвів | 1 093 | 38° |
| Шистів | 1 095 | 38° |
| Щенятин | 1 097 | 38° |
| Юнівка | 1 100 | 38° |
| Ягідне | 1 081 | 38° |
| Яковичі | 1 099 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.