Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Луцький район, Волинська область
Дані PVGIS є для 355 з 355 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 064 кВт·год на рік (Велика Осниця) до 1 105 (Покащів), медіана — 1 091 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це на 0,6 % більше, ніж медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 091кВт·год/рік
- Від — до
- 1 064–1 105кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 355з 355
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Луцький район
Конструктор відкриється з широтою 50,8° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Луцьк: сніг 1 240 Па, вітер 480 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Антонівка | 1 097 | 38° |
| Антонівка | 1 083 | 38° |
| Баїв | 1 095 | 38° |
| Баківці | 1 087 | 38° |
| Барвінок | 1 093 | 38° |
| Башлики | 1 079 | 38° |
| Башова | 1 095 | 38° |
| Берегове | 1 091 | 38° |
| Бережанка | 1 090 | 37° |
| Березолуки | 1 086 | 38° |
| Берестечко | 1 097 | 38° |
| Берестяне | 1 076 | 38° |
| Береськ | 1 090 | 38° |
| Бистровиця | 1 091 | 39° |
| Білосток | 1 091 | 37° |
| Боголюби | 1 096 | 38° |
| Богушівка | 1 093 | 38° |
| Богушівська Мар’янівка | 1 092 | 38° |
| Бодячів | 1 078 | 38° |
| Боратин | 1 093 | 38° |
| Борисковичі | 1 094 | 38° |
| Боровичі | 1 084 | 38° |
| Борохів | 1 090 | 38° |
| Борочиче | 1 095 | 38° |
| Бортяхівка | 1 095 | 38° |
| Ботин | 1 104 | 38° |
| Брани | 1 093 | 38° |
| Брище | 1 095 | 38° |
| Бужани | 1 093 | 39° |
| Буків | 1 094 | 38° |
| Буркачі | 1 095 | 38° |
| Буяни | 1 098 | 38° |
| Валер’янівка | 1 086 | 38° |
| Ватин | 1 089 | 37° |
| Ватинець | 1 090 | 37° |
| Велика Осниця | 1 064 | 38° |
| Великий Омеляник | 1 094 | 38° |
| Вербаїв | 1 091 | 38° |
| Вересневе | 1 094 | 38° |
| Верхівка | 1 099 | 38° |
| Веселе | 1 098 | 38° |
| Веснянка | 1 078 | 38° |
| Вигуричі | 1 089 | 38° |
| Вишеньки | 1 088 | 38° |
| Вишнів | 1 091 | 38° |
| Вікторяни | 1 094 | 38° |
| Вільхівка | 1 094 | 38° |
| Вітоніж | 1 096 | 38° |
| Вічині | 1 090 | 38° |
| Волиця-Дружкопільська | 1 089 | 38° |
| Волиця-Лобачівська | 1 093 | 38° |
| Ворончин | 1 092 | 38° |
| Воротнів | 1 097 | 38° |
| Воютин | 1 092 | 38° |
| Всеволодівка | 1 098 | 38° |
| Вулка Котовска | 1 081 | 38° |
| Гайове | 1 077 | 38° |
| Галичани | 1 094 | 38° |
| Гаразджа | 1 097 | 38° |
| Гать | 1 092 | 38° |
| Гектари | 1 093 | 38° |
| Гірка Полонка | 1 087 | 38° |
| Годомичі | 1 081 | 38° |
| Голишів | 1 091 | 38° |
| Гораймівка | 1 081 | 38° |
| Горзвин | 1 092 | 38° |
| Горішнє | 1 095 | 38° |
| Городині | 1 098 | 38° |
| Городище | 1 094 | 38° |
| Городище | 1 078 | 38° |
| Городище | 1 091 | 38° |
| Городок | 1 093 | 38° |
| Горохів | 1 085 | 37° |
| Горянівка | 1 096 | 38° |
| Грем’яче | 1 078 | 38° |
| Григоровичі | 1 091 | 38° |
| Грузятин | 1 085 | 38° |
| Губин Перший | 1 093 | 38° |
| Гумнище | 1 090 | 38° |
| Дачне | 1 084 | 38° |
| Дерно | 1 095 | 38° |
| Десятина | 1 090 | 37° |
| Диковини | 1 096 | 38° |
| Діброва | 1 094 | 38° |
| Діброва | 1 079 | 38° |
| Дідичі | 1 099 | 38° |
| Дідовичі | 1 077 | 38° |
| Дмитрівка | 1 096 | 38° |
| Довгів | 1 089 | 38° |
| Домашів | 1 075 | 38° |
| Доросині | 1 088 | 38° |
| Дружкопіль | 1 091 | 38° |
| Дубичанське | 1 101 | 38° |
| Дубище | 1 084 | 38° |
| Дубище | 1 079 | 38° |
| Дубова Корчма | 1 089 | 38° |
| Духче | 1 095 | 38° |
| Єлизаветин | 1 084 | 38° |
| Жабка | 1 080 | 38° |
| Жабче | 1 086 | 38° |
| Жидичин | 1 091 | 38° |
| Жорнище | 1 098 | 38° |
| Жуковець | 1 093 | 38° |
| Журавичі | 1 077 | 38° |
| Журавники | 1 091 | 38° |
| Забара | 1 097 | 38° |
| Заболотці | 1 097 | 38° |
| Забороль | 1 094 | 38° |
| Заброди | 1 077 | 38° |
| Завітне | 1 087 | 38° |
| Загаї | 1 087 | 37° |
| Залісоче | 1 096 | 38° |
| Залісці | 1 093 | 38° |
| Заріччя | 1 069 | 38° |
| Звиняче | 1 095 | 38° |
| Звірів | 1 093 | 38° |
| Звози | 1 085 | 38° |
| Зелене | 1 097 | 38° |
| Зеленолужне | 1 092 | 39° |
| Зміїнець | 1 096 | 38° |
| Знамирівка | 1 081 | 38° |
| Іванівка | 1 092 | 38° |
| Іванівка | 1 097 | 38° |
| Іванчиці | 1 097 | 38° |
| Кадище | 1 078 | 38° |
| Калинівка | 1 071 | 38° |
| Карпилівка | 1 079 | 38° |
| Квасів | 1 099 | 38° |
| Квітневе | 1 094 | 38° |
| Кияж | 1 091 | 38° |
| Ківерці | 1 080 | 38° |
| Клепачів | 1 078 | 38° |
| Клубочин | 1 078 | 38° |
| Княгининок | 1 095 | 38° |
| Княгининок | 1 096 | 38° |
| Кобче | 1 088 | 38° |
| Ковбань | 1 092 | 38° |
| Козин | 1 099 | 38° |
| Козятин | 1 094 | 38° |
| Колки | 1 080 | 38° |
| Колмів | 1 097 | 38° |
| Колодеже | 1 088 | 37° |
| Конопелька | 1 087 | 38° |
| Копачівка | 1 092 | 38° |
| Копилля | 1 076 | 38° |
| Корсині | 1 083 | 38° |
| Коршів | 1 094 | 38° |
| Коршовець | 1 090 | 38° |
| Котів | 1 095 | 38° |
| Кошів | 1 088 | 38° |
| Красів | 1 097 | 38° |
| Красноволя | 1 077 | 38° |
| Кременець | 1 096 | 38° |
| Крижівка | 1 088 | 38° |
| Крижова | 1 097 | 38° |
| Криничне | 1 086 | 38° |
| Кроватка | 1 087 | 38° |
| Крупа | 1 091 | 38° |
| Куликовичі | 1 073 | 38° |
| Кульчин | 1 091 | 38° |
| Лаврів | 1 091 | 38° |
| Ламане | 1 080 | 38° |
| Лемешів | 1 094 | 38° |
| Линівка | 1 094 | 38° |
| Липа | 1 094 | 38° |
| Липини | 1 091 | 38° |
| Липляни | 1 096 | 38° |
| Липне | 1 087 | 38° |
| Личани | 1 101 | 38° |
| Лички | 1 078 | 38° |
| Лище | 1 094 | 38° |
| Літогоща | 1 083 | 38° |
| Лобачівка | 1 098 | 38° |
| Луків | 1 088 | 38° |
| Луцьк | 1 090 | 38° |
| Лучиці | 1 087 | 38° |
| Любче | 1 094 | 38° |
| Майдан-Липненський | 1 079 | 38° |
| Мала Осниця | 1 073 | 38° |
| Малинівка | 1 093 | 38° |
| Мар’янівка | 1 088 | 38° |
| Мар’янівка | 1 076 | 38° |
| Марковичі | 1 087 | 38° |
| Мартинівка | 1 088 | 38° |
| Маруся | 1 086 | 37° |
| Матейки | 1 080 | 38° |
| Мерва | 1 090 | 38° |
| Метельне | 1 101 | 38° |
| Микове | 1 077 | 38° |
| Милушин | 1 096 | 38° |
| Милуші | 1 096 | 38° |
| Мильськ | 1 098 | 38° |
| Мирків | 1 097 | 39° |
| Мирне | 1 091 | 38° |
| Мирославка | 1 099 | 38° |
| Мислині | 1 096 | 38° |
| Михайлин | 1 096 | 38° |
| Михайлівка | 1 097 | 38° |
| Михлин | 1 089 | 38° |
| Моташівка | 1 096 | 38° |
| Мощаниця | 1 082 | 38° |
| Мстишин | 1 087 | 38° |
| Муравище | 1 074 | 38° |
| Навіз | 1 091 | 38° |
| Наталин | 1 090 | 38° |
| Небіжка | 1 084 | 38° |
| Незвір | 1 089 | 38° |
| Немир | 1 089 | 38° |
| Неруче | 1 086 | 38° |
| Несвіч | 1 087 | 38° |
| Ниви-Губинські | 1 092 | 38° |
| Нічогівка | 1 076 | 38° |
| Новий Зборишів | 1 097 | 38° |
| Новокотів | 1 093 | 38° |
| Новосілки | 1 096 | 38° |
| Новостав | 1 090 | 38° |
| Новостав | 1 092 | 38° |
| Новоукраїнка | 1 079 | 38° |
| Носачевичі | 1 087 | 38° |
| Носовичі | 1 101 | 38° |
| Одеради | 1 094 | 38° |
| Одеради | 1 099 | 38° |
| Озденіж | 1 094 | 38° |
| Оздів | 1 095 | 38° |
| Озеро | 1 075 | 38° |
| Озерце | 1 084 | 38° |
| Озерці | 1 090 | 38° |
| Озеряни | 1 087 | 38° |
| Олександрівка | 1 087 | 38° |
| Олександрівка | 1 095 | 38° |
| Олександрія | 1 078 | 38° |
| Оленівка | 1 088 | 38° |
| Олешковичі | 1 084 | 38° |
| Олика | 1 097 | 38° |
| Ольганівка | 1 084 | 38° |
| Омельне | 1 078 | 38° |
| Острів | 1 084 | 38° |
| Островки | 1 080 | 38° |
| Охлопів | 1 097 | 38° |
| Охотин | 1 095 | 38° |
| Ощів | 1 096 | 38° |
| Пальче | 1 095 | 38° |
| Перемиль | 1 098 | 38° |
| Печихвости | 1 098 | 38° |
| Пильгани | 1 095 | 38° |
| Підбереззя | 1 096 | 38° |
| Підгайці | 1 092 | 38° |
| Підгірне | 1 095 | 38° |
| Піддубці | 1 091 | 38° |
| Підліски | 1 086 | 38° |
| Пірванче | 1 090 | 38° |
| Піски | 1 093 | 38° |
| Погулянка | 1 075 | 38° |
| Пожарки | 1 095 | 38° |
| Покащів | 1 105 | 38° |
| Полонка | 1 088 | 38° |
| Полюхне | 1 096 | 38° |
| Прзебразе | 1 080 | 38° |
| Прилуцьке | 1 090 | 38° |
| Промінь | 1 088 | 38° |
| Пустомити | 1 095 | 38° |
| Путилівка | 1 081 | 38° |
| Радомишль | 1 084 | 37° |
| Раймісто | 1 089 | 38° |
| Ратнів | 1 095 | 38° |
| Рачин | 1 089 | 38° |
| Ржищів | 1 095 | 38° |
| Рованці | 1 093 | 38° |
| Рожище | 1 089 | 38° |
| Розничі | 1 075 | 38° |
| Рокині | 1 096 | 38° |
| Романів | 1 104 | 38° |
| Романів | 1 090 | 38° |
| Романівка | 1 086 | 37° |
| Ромашківка | 1 080 | 38° |
| Рудка-Козинська | 1 100 | 38° |
| Рудники | 1 072 | 38° |
| Рудня | 1 088 | 38° |
| Садів | 1 093 | 38° |
| Сапогове | 1 090 | 38° |
| Сарнівка | 1 102 | 38° |
| Семки | 1 071 | 38° |
| Сенкевичівка | 1 094 | 38° |
| Сергіївка | 1 088 | 37° |
| Сильне | 1 077 | 38° |
| Сирники | 1 095 | 38° |
| Ситниця | 1 079 | 38° |
| Сільце | 1 090 | 38° |
| Скабарівщина | 1 096 | 38° |
| Скірче | 1 087 | 37° |
| Скобелка | 1 087 | 38° |
| Скреготівка | 1 080 | 38° |
| Скригове | 1 096 | 38° |
| Славне | 1 088 | 38° |
| Словатичі | 1 088 | 38° |
| Смолигів | 1 101 | 38° |
| Смолява | 1 093 | 38° |
| Сокиричі | 1 075 | 38° |
| Сокіл | 1 089 | 38° |
| Софіївка | 1 094 | 38° |
| Ставок | 1 087 | 38° |
| Старики | 1 097 | 38° |
| Старосілля | 1 083 | 38° |
| Старостав | 1 089 | 38° |
| Стрільче | 1 097 | 38° |
| Струмівка | 1 092 | 38° |
| Студині | 1 095 | 38° |
| Суськ | 1 088 | 38° |
| Суховоля | 1 087 | 38° |
| Сьомаки | 1 092 | 38° |
| Тарасове | 1 094 | 38° |
| Тельчі | 1 068 | 38° |
| Терешківці | 1 097 | 38° |
| Тертки | 1 095 | 38° |
| Тихотин | 1 089 | 38° |
| Топільне | 1 088 | 38° |
| Торчин | 1 098 | 38° |
| Трилісці | 1 093 | 38° |
| Тристень | 1 095 | 38° |
| Тростянець | 1 077 | 38° |
| Тростянка | 1 095 | 38° |
| Увин | 1 093 | 38° |
| Угринів | 1 089 | 37° |
| Ужова | 1 099 | 38° |
| Уляники | 1 097 | 38° |
| Уманці | 1 092 | 38° |
| Усичі | 1 098 | 38° |
| Усичівські Будки | 1 098 | 38° |
| Хмельницьке | 1 097 | 38° |
| Холоневичі | 1 085 | 38° |
| Холонів | 1 090 | 38° |
| Хопнів | 1 084 | 38° |
| Хорлупи | 1 103 | 38° |
| Хорохорин | 1 095 | 38° |
| Хром’яків | 1 097 | 38° |
| Цегів | 1 088 | 38° |
| Цемне Жондове | 1 069 | 38° |
| Цеперів | 1 095 | 38° |
| Цумань | 1 079 | 38° |
| Чаруків | 1 087 | 38° |
| Чемерин | 1 098 | 38° |
| Четвертня | 1 088 | 38° |
| Човниця | 1 087 | 38° |
| Чорниж | 1 080 | 38° |
| Чорний Ліс | 1 086 | 37° |
| Шепель | 1 097 | 38° |
| Широке | 1 098 | 38° |
| Шклинь | 1 089 | 37° |
| Шклинь Другий | 1 094 | 38° |
| Щурин | 1 088 | 38° |
| Яблунівка | 1 095 | 38° |
| Яківці | 1 077 | 38° |
| Ярівка | 1 096 | 38° |
| Яромель | 1 077 | 38° |
| Ясенівка | 1 089 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.