Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Тернопільський район, Тернопільська область
Дані PVGIS є для 313 з 313 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 018 кВт·год на рік (Рай) до 1 112 (Довге), медіана — 1 086 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 37°. Це на 0,6 % менше, ніж медіана по області — 1 093 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 086кВт·год/рік
- Від — до
- 1 018–1 112кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 37°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 313з 313
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Тернопільський район
Конструктор відкриється з широтою 49,6° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Тернопіль: сніг 1 390 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Августівка | 1 086 | 37° |
| Ангелівка | 1 091 | 36° |
| Баворів | 1 094 | 36° |
| Багатківці | 1 082 | 36° |
| Базаринці | 1 078 | 36° |
| Байківці | 1 088 | 36° |
| Бенева | 1 082 | 36° |
| Бережани | 1 094 | 37° |
| Беримівці | 1 077 | 36° |
| Бзовиця | 1 075 | 36° |
| Бишки | 1 084 | 37° |
| Біла | 1 095 | 37° |
| Білоголови | 1 081 | 37° |
| Білокриниця | 1 091 | 37° |
| Біще | 1 086 | 37° |
| Бліх | 1 081 | 37° |
| Богданівка | 1 081 | 37° |
| Богданівка | 1 083 | 36° |
| Божиків | 1 096 | 37° |
| Боків | 1 096 | 38° |
| Бронгалівка | 1 094 | 37° |
| Будилів | 1 081 | 36° |
| Бурканів | 1 085 | 37° |
| Буцнів | 1 091 | 37° |
| Велика Березовиця | 1 095 | 37° |
| Велика Лука | 1 091 | 37° |
| Велика Плавуча | 1 079 | 36° |
| Великий Глибочок | 1 088 | 37° |
| Великий Ходачків | 1 080 | 36° |
| Великі Бірки | 1 083 | 36° |
| Великі Гаї | 1 088 | 37° |
| Вербів | 1 094 | 39° |
| Вербів | 1 100 | 37° |
| Вербівці | 1 103 | 36° |
| Вертелка | 1 082 | 37° |
| Вибудів | 1 086 | 37° |
| Вимислівка | 1 085 | 37° |
| Висипівці | 1 084 | 37° |
| Вишнівчик | 1 096 | 37° |
| Вищі Луб’янки | 1 081 | 36° |
| Вівся | 1 088 | 37° |
| Волосівка | 1 075 | 36° |
| Воробіївка | 1 083 | 36° |
| Вулька | 1 082 | 37° |
| Гаї-за-Рудою | 1 084 | 37° |
| Гаї-Розтоцькі | 1 085 | 37° |
| Гайворонка | 1 095 | 37° |
| Гайок | 1 094 | 37° |
| Галущинці | 1 093 | 36° |
| Гарбузів | 1 081 | 37° |
| Гиновичі | 1 094 | 37° |
| Глещава | 1 104 | 37° |
| Глинна | 1 079 | 36° |
| Глядки | 1 083 | 36° |
| Гнилиці | 1 083 | 36° |
| Гнилички | 1 080 | 36° |
| Гниловоди | 1 092 | 37° |
| Гнильче | 1 097 | 37° |
| Гніздичне | 1 073 | 36° |
| Годів | 1 078 | 36° |
| Голгоча | 1 104 | 37° |
| Голотки | 1 082 | 36° |
| Городище | 1 082 | 37° |
| Городище | 1 084 | 36° |
| Городниця | 1 093 | 36° |
| Грабківці | 1 083 | 37° |
| Грабовець | 1 093 | 36° |
| Гукалівці | 1 080 | 37° |
| Данилівці | 1 083 | 37° |
| Дарахів | 1 093 | 37° |
| Дворіччя | 1 091 | 36° |
| Денисів | 1 082 | 36° |
| Дибще | 1 089 | 37° |
| Дичків | 1 094 | 37° |
| Дмухавец | 1 083 | 36° |
| Доброводи | 1 077 | 36° |
| Довге | 1 112 | 37° |
| Довжанка | 1 089 | 37° |
| Долина | 1 111 | 37° |
| Домаморич | 1 087 | 37° |
| Дорофіївка | 1 084 | 36° |
| Драганівка | 1 093 | 37° |
| Дружба | 1 093 | 37° |
| Дубівці | 1 088 | 37° |
| Жеребки | 1 080 | 36° |
| Жуків | 1 092 | 37° |
| Жуковце | 1 075 | 36° |
| Забойки | 1 093 | 37° |
| Завалів | 1 100 | 38° |
| Загір’я | 1 084 | 37° |
| Заздрість | 1 094 | 37° |
| Залізці | 1 080 | 37° |
| Залужжя | 1 071 | 35° |
| Зарваниця | 1 094 | 37° |
| Зарубинці | 1 087 | 36° |
| Заруддя | 1 078 | 36° |
| Заруддя | 1 085 | 37° |
| Затурин | 1 094 | 37° |
| Збараж | 1 078 | 36° |
| Зборів | 1 086 | 37° |
| Золота Слобода | 1 088 | 36° |
| Золотники | 1 088 | 37° |
| Золочівка | 1 078 | 36° |
| Іванівка | 1 098 | 37° |
| Іванівка | 1 102 | 37° |
| Іванківці | 1 081 | 36° |
| Іванчани | 1 083 | 36° |
| Івачів | 1 080 | 37° |
| Івачів Долішній | 1 083 | 36° |
| Ігровиця | 1 084 | 36° |
| Ілавче | 1 097 | 36° |
| Ішків | 1 077 | 36° |
| Йосипівка | 1 081 | 36° |
| Кабарівці | 1 083 | 37° |
| Калинівка | 1 086 | 37° |
| Кальне | 1 084 | 37° |
| Кальне | 1 091 | 37° |
| Кам’янки | 1 081 | 36° |
| Капустинці | 1 082 | 36° |
| Карначівка | 1 081 | 36° |
| Качанівка | 1 089 | 36° |
| Киданці | 1 085 | 36° |
| Клебанівка | 1 084 | 36° |
| Кобзарівка | 1 082 | 37° |
| Кобилля | 1 075 | 36° |
| Кобиловолоки | 1 111 | 37° |
| Козівка | 1 089 | 36° |
| Козлів | 1 082 | 36° |
| Козова | 1 092 | 38° |
| Козярі | 1 084 | 36° |
| Кокутківці | 1 083 | 37° |
| Колодіївка | 1 083 | 36° |
| Колодне | 1 077 | 36° |
| Конюхи | 1 084 | 37° |
| Коршилівка | 1 088 | 36° |
| Котів | 1 099 | 37° |
| Котузів | 1 099 | 37° |
| Кошляки | 1 080 | 36° |
| Красна | 1 083 | 37° |
| Красносільці | 1 082 | 36° |
| Кретівці | 1 079 | 36° |
| Криве | 1 092 | 37° |
| Кровинка | 1 087 | 36° |
| Кудинівці | 1 077 | 36° |
| Кудобинці | 1 081 | 37° |
| Купчинці | 1 083 | 36° |
| Курівці | 1 086 | 37° |
| Куропатники | 1 084 | 37° |
| Куряни | 1 094 | 38° |
| Лавриківці | 1 088 | 37° |
| Ладичин | 1 092 | 36° |
| Лапшин | 1 096 | 38° |
| Ласківці | 1 106 | 37° |
| Лиса | 1 101 | 38° |
| Лисичинці | 1 086 | 36° |
| Ліски | 1 084 | 36° |
| Лісники | 1 090 | 37° |
| Літятин | 1 094 | 38° |
| Лозова | 1 087 | 36° |
| Лопушани | 1 081 | 37° |
| Лошнів | 1 100 | 37° |
| Магдалівка | 1 081 | 36° |
| Максимівка | 1 085 | 36° |
| Мала Березовиця | 1 080 | 36° |
| Мала Плавуча | 1 079 | 36° |
| Малашівці | 1 083 | 37° |
| Малий Ходачків | 1 088 | 36° |
| Манаїв | 1 081 | 37° |
| Медин | 1 083 | 36° |
| Медова | 1 082 | 36° |
| Мечищів | 1 088 | 37° |
| Микулинці | 1 093 | 37° |
| Мильне | 1 081 | 37° |
| Мирне | 1 092 | 37° |
| Миролюбівка | 1 095 | 37° |
| Мислова | 1 086 | 36° |
| Мишковичі | 1 094 | 37° |
| Млинівці | 1 087 | 37° |
| Мовчанівка | 1 083 | 36° |
| Мозолівка | 1 095 | 37° |
| Мужилів | 1 090 | 37° |
| Мшана | 1 075 | 36° |
| Мшанець | 1 081 | 37° |
| Мшанець | 1 107 | 37° |
| Надорожнев | 1 094 | 38° |
| Надрічне | 1 082 | 37° |
| Нараїв | 1 086 | 37° |
| Настасів | 1 093 | 37° |
| Нестерівці | 1 083 | 37° |
| Нижчі Луб’янки | 1 078 | 36° |
| Нище | 1 080 | 37° |
| Нова Могильниця | 1 100 | 37° |
| Нове Село | 1 083 | 36° |
| Новики | 1 087 | 37° |
| Новосілка | 1 083 | 36° |
| Новосілка | 1 087 | 37° |
| Носів | 1 093 | 37° |
| Носівці | 1 084 | 37° |
| Озерна | 1 082 | 36° |
| Олесине | 1 088 | 37° |
| Оліїв | 1 076 | 36° |
| Ольшамажур | 1 086 | 37° |
| Опрілівці | 1 076 | 36° |
| Оріховець | 1 085 | 36° |
| Остап’є | 1 096 | 36° |
| Осташівці | 1 083 | 36° |
| Острів | 1 092 | 37° |
| Острівець | 1 083 | 35° |
| Охримівці | 1 087 | 36° |
| Пальчинці | 1 084 | 36° |
| Панасівка | 1 084 | 37° |
| Пановичі | 1 101 | 38° |
| Петриків | 1 087 | 36° |
| Підберізці | 1 081 | 37° |
| Підвисоке | 1 083 | 37° |
| Підволочиськ | 1 089 | 36° |
| Підгайці | 1 094 | 37° |
| Підгайчики | 1 106 | 37° |
| Підгайчики | 1 075 | 36° |
| Підгороднє | 1 092 | 37° |
| Плебанівка | 1 105 | 37° |
| Плешковце | 1 081 | 37° |
| Плісняни | 1 083 | 37° |
| Плотича | 1 093 | 37° |
| Плотича | 1 082 | 36° |
| Поділля | 1 088 | 36° |
| Покропивна | 1 081 | 36° |
| Поплави | 1 094 | 37° |
| Поручин | 1 087 | 37° |
| Посухів | 1 093 | 37° |
| Потік | 1 080 | 36° |
| Потутори | 1 092 | 37° |
| Почапинці | 1 093 | 37° |
| Присівці | 1 086 | 37° |
| Просівці | 1 080 | 36° |
| Рай | 1 018 | 34° |
| Ратищі | 1 075 | 36° |
| Рекшин | 1 092 | 38° |
| Ренів | 1 078 | 36° |
| Рибники | 1 102 | 38° |
| Рогачин | 1 085 | 37° |
| Рожиськ | 1 095 | 36° |
| Розгадів | 1 079 | 37° |
| Романівка | 1 099 | 37° |
| Романівка | 1 091 | 36° |
| Романове Село | 1 093 | 36° |
| Росохуватець | 1 088 | 36° |
| Рудники | 1 099 | 37° |
| Сапова | 1 095 | 37° |
| Саранчуки | 1 101 | 38° |
| Семенів | 1 100 | 36° |
| Семиківці | 1 082 | 36° |
| Серединки | 1 087 | 36° |
| Середнє | 1 098 | 38° |
| Серетець | 1 080 | 37° |
| Синява | 1 084 | 36° |
| Сировари | 1 075 | 36° |
| Сільце | 1 094 | 37° |
| Скалат | 1 083 | 36° |
| Скоморохи | 1 093 | 36° |
| Скорики | 1 088 | 36° |
| Славна | 1 083 | 37° |
| Слобідка | 1 082 | 36° |
| Слобідка | 1 109 | 37° |
| Слов’ятин | 1 092 | 37° |
| Соборне | 1 086 | 36° |
| Соколів | 1 079 | 36° |
| Сороцьке | 1 088 | 36° |
| Соснів | 1 080 | 36° |
| Старий Збараж | 1 076 | 36° |
| Старий Скалат | 1 081 | 36° |
| Староміщина | 1 086 | 36° |
| Стриганці | 1 091 | 37° |
| Стриївка | 1 090 | 36° |
| Струсів | 1 096 | 37° |
| Супранівка | 1 088 | 36° |
| Сухівці | 1 087 | 36° |
| Сущин | 1 101 | 37° |
| Таурів | 1 075 | 36° |
| Теофіпілка | 1 086 | 36° |
| Теребовля | 1 104 | 37° |
| Тернопіль | 1 092 | 37° |
| Терпилівка | 1 084 | 36° |
| Товстолуг | 1 092 | 36° |
| Токи | 1 082 | 36° |
| Тростянець | 1 078 | 37° |
| Тростянець | 1 094 | 37° |
| Турівка | 1 104 | 37° |
| Угринів | 1 097 | 37° |
| Урмань | 1 084 | 37° |
| Фащівка | 1 098 | 36° |
| Хмелівка | 1 095 | 37° |
| Хоробрув | 1 086 | 37° |
| Хоростець | 1 086 | 37° |
| Цебрів | 1 085 | 36° |
| Ценів | 1 085 | 37° |
| Цецова | 1 086 | 37° |
| Червоне | 1 095 | 38° |
| Чернелів-Руський | 1 090 | 36° |
| Чернилівка | 1 085 | 36° |
| Чернихів | 1 083 | 36° |
| Чернихівці | 1 082 | 36° |
| Чистилів | 1 093 | 37° |
| Чистопади | 1 076 | 37° |
| Чумалі | 1 082 | 36° |
| Шельпаки | 1 087 | 36° |
| Шибалин | 1 080 | 36° |
| Шили | 1 084 | 36° |
| Шимківці | 1 080 | 36° |
| Шумляни | 1 098 | 39° |
| Ярославичі | 1 083 | 37° |
| Ярчівці | 1 074 | 36° |
| Яцковце | 1 074 | 36° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.