Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Кременецький район, Тернопільська область
Дані PVGIS є для 135 з 135 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 063 кВт·год на рік (Білокринниця) до 1 094 (Бриків), медіана — 1 082 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 37°. Це на 1,0 % менше, ніж медіана по області — 1 093 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 082кВт·год/рік
- Від — до
- 1 063–1 094кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 37°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 135з 135
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Кременецький район
Конструктор відкриється з широтою 50,1° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Тернопіль: сніг 1 390 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Андрушівка | 1 074 | 37° |
| Башківці | 1 087 | 37° |
| Башуки | 1 080 | 36° |
| Биківці | 1 093 | 37° |
| Білозірка | 1 075 | 36° |
| Білокринниця | 1 063 | 37° |
| Бірки | 1 091 | 37° |
| Бодаки | 1 080 | 36° |
| Боложівка | 1 091 | 37° |
| Бонівка | 1 085 | 37° |
| Борсуки | 1 086 | 36° |
| Борщівка | 1 083 | 36° |
| Борщівка | 1 076 | 36° |
| Бриків | 1 094 | 37° |
| Буглів | 1 081 | 36° |
| Будки | 1 081 | 37° |
| Бутин | 1 070 | 36° |
| Ванжулів | 1 068 | 35° |
| Васьківці | 1 081 | 37° |
| Велика Горянка | 1 084 | 37° |
| Велика Іловиця | 1 077 | 37° |
| Велике Загайці | 1 088 | 37° |
| Великі Бережці | 1 079 | 37° |
| Великі Вікнини | 1 079 | 36° |
| Великі Дедеркали | 1 084 | 36° |
| Великі Кусківці | 1 085 | 36° |
| Великі Млинівці | 1 074 | 37° |
| Вербовець | 1 083 | 36° |
| Верещаки | 1 087 | 36° |
| Вишгородок | 1 077 | 36° |
| Вишнівець | 1 083 | 36° |
| Вілія | 1 089 | 37° |
| Волиця | 1 085 | 37° |
| Волковце | 1 082 | 36° |
| Гаї | 1 081 | 37° |
| Гнидава | 1 070 | 36° |
| Горинка | 1 086 | 37° |
| Града | 1 080 | 37° |
| Грибова | 1 082 | 36° |
| Гриньки | 1 081 | 36° |
| Двожец | 1 083 | 37° |
| Дзвиняча | 1 085 | 37° |
| Діброва | 1 086 | 37° |
| Дунаїв | 1 084 | 37° |
| Жолоби | 1 080 | 37° |
| Жолобки | 1 091 | 37° |
| Загірці | 1 083 | 36° |
| Залісці | 1 071 | 36° |
| Залісці | 1 090 | 37° |
| Іванківці | 1 084 | 36° |
| Іванківці | 1 078 | 36° |
| Катеринівка | 1 089 | 37° |
| Кімнатка | 1 085 | 37° |
| Колосова | 1 077 | 37° |
| Комарин | 1 069 | 36° |
| Комарівка | 1 084 | 37° |
| Кордишів | 1 094 | 37° |
| Корначувка | 1 082 | 36° |
| Котюжини | 1 079 | 36° |
| Коханівка | 1 076 | 36° |
| Краснолука | 1 085 | 36° |
| Кременець | 1 077 | 37° |
| Кривчики | 1 081 | 36° |
| Крижі | 1 083 | 37° |
| Крутнів | 1 082 | 37° |
| Куликів | 1 084 | 37° |
| Кунинець Великий | 1 085 | 37° |
| Кути | 1 073 | 37° |
| Кутянка | 1 070 | 37° |
| Кушлин | 1 080 | 36° |
| Ланівці | 1 083 | 36° |
| Лідихів | 1 075 | 37° |
| Літовище | 1 091 | 37° |
| Лішня | 1 069 | 37° |
| Лози | 1 081 | 36° |
| Лопушне | 1 074 | 36° |
| Лосятин | 1 086 | 37° |
| Людвище | 1 088 | 37° |
| Мала Іловиця | 1 076 | 37° |
| Малі Бережці | 1 073 | 37° |
| Мізюринці | 1 082 | 36° |
| Млинівці | 1 078 | 36° |
| Молотків | 1 073 | 36° |
| Москалівка | 1 077 | 36° |
| Нападівка | 1 086 | 36° |
| Новий Кокорів | 1 082 | 37° |
| Новий Олексинець | 1 080 | 36° |
| Новостав | 1 091 | 37° |
| Обич | 1 090 | 37° |
| Одерадувка | 1 090 | 37° |
| Онишківці | 1 087 | 37° |
| Осники | 1 077 | 36° |
| Переморівка | 1 075 | 37° |
| Печірна | 1 082 | 36° |
| Підгайці | 1 083 | 36° |
| Піщатинці | 1 087 | 37° |
| Плиска | 1 078 | 36° |
| Плоске | 1 089 | 37° |
| Попівці | 1 083 | 37° |
| Потуторів | 1 093 | 37° |
| Почаїв | 1 087 | 37° |
| Радошівка | 1 081 | 36° |
| Раковець | 1 077 | 36° |
| Рибча | 1 089 | 37° |
| Ридомиль | 1 079 | 36° |
| Розтоки | 1 080 | 36° |
| Рохманів | 1 091 | 37° |
| Рудка | 1 078 | 37° |
| Руська Гута | 1 071 | 37° |
| Сапанів | 1 080 | 37° |
| Снігурівка | 1 078 | 36° |
| Соснівка | 1 091 | 37° |
| Сошище | 1 091 | 37° |
| Старий Вишнівець | 1 080 | 36° |
| Старий Кокорів | 1 083 | 37° |
| Старий Олексинець | 1 074 | 36° |
| Старий Тараж | 1 081 | 37° |
| Стіжок | 1 073 | 37° |
| Сураж | 1 086 | 37° |
| Татаринці | 1 084 | 37° |
| Темногайці | 1 084 | 36° |
| Тетильківці | 1 090 | 37° |
| Тилявка | 1 091 | 37° |
| Угорськ | 1 080 | 37° |
| Устечко | 1 064 | 35° |
| Цеценівка | 1 082 | 36° |
| Чайчинці | 1 077 | 36° |
| Чугалі | 1 063 | 37° |
| Шкроботівка | 1 088 | 37° |
| Шпиколоси | 1 081 | 37° |
| Шумбар | 1 088 | 37° |
| Шумськ | 1 093 | 37° |
| Шушківці | 1 076 | 36° |
| Юськівці | 1 082 | 36° |
| Якимівці | 1 085 | 37° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.