Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Рівненський район, Рівненська область
Дані PVGIS є для 450 з 450 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 049 кВт·год на рік (Лінчин) до 1 109 (Користь), медіана — 1 094 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це на 1,0 % більше, ніж медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 094кВт·год/рік
- Від — до
- 1 049–1 109кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 450з 450
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Рівненський район
Конструктор відкриється з широтою 50,6° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Рівне: сніг 1 320 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Адамівка | 1 072 | 38° |
| Андрусіїв | 1 100 | 37° |
| Антонівка | 1 094 | 38° |
| Антопіль | 1 100 | 38° |
| Бабин | 1 099 | 37° |
| Бадівка | 1 089 | 37° |
| Базальтове | 1 077 | 38° |
| Балашівка | 1 056 | 38° |
| Бармаки | 1 094 | 38° |
| Батьківці | 1 085 | 37° |
| Башине | 1 101 | 38° |
| Березівка | 1 097 | 37° |
| Березне | 1 081 | 38° |
| Берестовець | 1 081 | 38° |
| Бечаль | 1 075 | 38° |
| Бистричі | 1 074 | 38° |
| Біла Криниця | 1 097 | 37° |
| Білашів | 1 096 | 37° |
| Білашів | 1 094 | 37° |
| Білів | 1 099 | 38° |
| Білівські Хутори | 1 098 | 38° |
| Білка | 1 091 | 38° |
| Більчаки | 1 072 | 38° |
| Богданівка | 1 108 | 37° |
| Богуші | 1 064 | 38° |
| Бокшин | 1 100 | 37° |
| Борщівка | 1 083 | 38° |
| Борщівка Друга | 1 077 | 37° |
| Борщівка Перша | 1 084 | 37° |
| Бочаниця | 1 097 | 37° |
| Боянівка | 1 091 | 38° |
| Бранів | 1 101 | 37° |
| Бриків | 1 108 | 37° |
| Бродів | 1 097 | 38° |
| Бронне | 1 083 | 38° |
| Бронники | 1 097 | 38° |
| Брюшків | 1 079 | 38° |
| Бубнівка | 1 095 | 37° |
| Бугрин | 1 102 | 38° |
| Будераж | 1 076 | 37° |
| Бухарів | 1 100 | 38° |
| Буща | 1 083 | 37° |
| В’юнівщина | 1 099 | 38° |
| Вацлавка | 1 093 | 37° |
| Ведмедівка | 1 078 | 38° |
| Велика Клецька | 1 086 | 37° |
| Велика Купля | 1 082 | 38° |
| Велика Любаша | 1 076 | 38° |
| Велика Омеляна | 1 098 | 38° |
| Велике Поле | 1 088 | 38° |
| Великий Житин | 1 098 | 38° |
| Великий Мидськ | 1 079 | 38° |
| Великий Олексин | 1 098 | 38° |
| Великий Стидин | 1 082 | 38° |
| Великий Шпаків | 1 100 | 38° |
| Великі Межирічі | 1 099 | 37° |
| Великі Селища | 1 074 | 38° |
| Вельбівно | 1 085 | 37° |
| Вересневе | 1 096 | 38° |
| Верхів | 1 092 | 37° |
| Верхівськ | 1 096 | 38° |
| Весняне | 1 089 | 37° |
| Вигін | 1 085 | 38° |
| Витків | 1 098 | 37° |
| Вишеньки | 1 096 | 38° |
| Вілія | 1 078 | 37° |
| Вілля | 1 063 | 38° |
| Вільгір | 1 101 | 38° |
| Вільхівка | 1 078 | 38° |
| Вітковичі | 1 064 | 38° |
| Вовкошів | 1 100 | 37° |
| Волиця | 1 083 | 38° |
| Волосківці | 1 098 | 37° |
| Волошки | 1 092 | 38° |
| Воронів | 1 101 | 37° |
| Воскодави | 1 100 | 37° |
| Гай | 1 098 | 38° |
| Ганнівка | 1 087 | 38° |
| Ганнівка | 1 095 | 37° |
| Гвіздів | 1 103 | 37° |
| Гільча Друга | 1 099 | 38° |
| Гільча Перша | 1 099 | 38° |
| Глажова | 1 079 | 38° |
| Глибочок | 1 106 | 37° |
| Глибочок | 1 081 | 38° |
| Глинки | 1 100 | 38° |
| Глинськ | 1 098 | 38° |
| Голичівка | 1 097 | 37° |
| Голишів | 1 089 | 38° |
| Головин | 1 082 | 38° |
| Головниця | 1 101 | 37° |
| Голубне | 1 081 | 38° |
| Горбаків | 1 097 | 37° |
| Горбів | 1 103 | 38° |
| Гориньград Другий | 1 103 | 38° |
| Гориньград Перший | 1 106 | 38° |
| Городище | 1 075 | 38° |
| Городище | 1 098 | 38° |
| Городище | 1 099 | 37° |
| Городок | 1 096 | 38° |
| Гоща | 1 091 | 37° |
| Грабів | 1 094 | 38° |
| Грем’яче | 1 094 | 37° |
| Грозів | 1 086 | 37° |
| Грушвиця Друга | 1 094 | 37° |
| Грушвиця Перша | 1 094 | 37° |
| Грушівка | 1 074 | 38° |
| Грушівська Гута | 1 079 | 38° |
| Губків | 1 072 | 38° |
| Гуменники | 1 100 | 38° |
| Гута | 1 084 | 38° |
| Данилівка | 1 087 | 37° |
| Даничів | 1 096 | 37° |
| Данчиміст | 1 085 | 38° |
| Дворовичі | 1 099 | 38° |
| Деражне | 1 085 | 38° |
| Дерев’яне | 1 095 | 38° |
| Дерев’янче | 1 094 | 37° |
| Дерманка | 1 079 | 38° |
| Дермань Друга | 1 094 | 37° |
| Дермань Перша | 1 095 | 38° |
| Дивень | 1 100 | 37° |
| Диків | 1 089 | 38° |
| Дібрівка | 1 091 | 37° |
| Діброва | 1 100 | 37° |
| Дмитрівка | 1 097 | 37° |
| Дорогобуж | 1 099 | 37° |
| Дроздів | 1 103 | 38° |
| Дружне | 1 100 | 37° |
| Друхів | 1 090 | 38° |
| Дуби | 1 106 | 38° |
| Дубини | 1 095 | 37° |
| Дуліби | 1 101 | 37° |
| Дюксин | 1 077 | 38° |
| Дядьковичі | 1 098 | 38° |
| Жаврів | 1 097 | 37° |
| Жадківка | 1 107 | 37° |
| Жалин | 1 082 | 38° |
| Жалянка | 1 093 | 38° |
| Жильжа | 1 074 | 38° |
| Жобрин | 1 077 | 38° |
| Жорнівка | 1 100 | 38° |
| Забара | 1 108 | 37° |
| Забороль | 1 091 | 38° |
| Завидів | 1 096 | 38° |
| Завозів | 1 100 | 38° |
| Загора | 1 098 | 38° |
| Загороща | 1 097 | 38° |
| Загребля | 1 097 | 38° |
| Залібівка | 1 091 | 38° |
| Залізниця | 1 096 | 37° |
| Залісся | 1 099 | 38° |
| Замлинок | 1 099 | 38° |
| Замостище | 1 089 | 38° |
| Заріцьк | 1 100 | 38° |
| Зарічне | 1 099 | 37° |
| Застав’я | 1 099 | 37° |
| Застав’я | 1 089 | 38° |
| Збуж | 1 079 | 38° |
| Звіздівка | 1 070 | 38° |
| Здовбиця | 1 098 | 38° |
| Здолбунів | 1 095 | 38° |
| Зірне | 1 087 | 38° |
| Злазне | 1 077 | 38° |
| Зозів | 1 098 | 38° |
| Золотолин | 1 073 | 38° |
| Зоря | 1 096 | 38° |
| Іваничі | 1 077 | 38° |
| Іваничі | 1 099 | 38° |
| Іванівка | 1 097 | 37° |
| Іванівка | 1 065 | 37° |
| Івачкове | 1 097 | 38° |
| Іллін | 1 099 | 37° |
| Ілляшівка | 1 087 | 37° |
| Ільпінь | 1 097 | 38° |
| Йосипівка | 1 098 | 37° |
| Калинівка | 1 106 | 37° |
| Кам’яна Гора | 1 083 | 38° |
| Кам’янка | 1 092 | 38° |
| Караєвичі | 1 089 | 38° |
| Карачун | 1 064 | 38° |
| Карпилівка | 1 094 | 38° |
| Качан | 1 099 | 37° |
| Квасилів | 1 096 | 37° |
| Клевань | 1 096 | 38° |
| Клопіт | 1 096 | 37° |
| Князівка | 1 054 | 38° |
| Козак | 1 098 | 37° |
| Козлин | 1 092 | 38° |
| Колесники | 1 095 | 37° |
| Коловерти | 1 096 | 37° |
| Колоденка | 1 097 | 37° |
| Колодіївка | 1 099 | 37° |
| Колодязне | 1 074 | 38° |
| Комарівка | 1 072 | 38° |
| Копитів | 1 095 | 37° |
| Копиткове | 1 096 | 38° |
| Корець | 1 100 | 37° |
| Користь | 1 109 | 37° |
| Корнин | 1 096 | 37° |
| Корчин | 1 070 | 38° |
| Корчів’я | 1 078 | 38° |
| Коршів | 1 100 | 38° |
| Космачів | 1 068 | 38° |
| Костопіль | 1 085 | 38° |
| Котів | 1 105 | 38° |
| Кошатів | 1 097 | 38° |
| Країв | 1 098 | 38° |
| Красносілля | 1 098 | 37° |
| Кривичі | 1 096 | 38° |
| Крилів | 1 107 | 37° |
| Кринички | 1 094 | 38° |
| Кругле | 1 098 | 37° |
| Кунин | 1 099 | 38° |
| Кураж | 1 105 | 37° |
| Кургани | 1 093 | 37° |
| Кургани | 1 090 | 38° |
| Курозвани | 1 092 | 37° |
| Кустин | 1 092 | 38° |
| Кутянка | 1 076 | 37° |
| Лебеді | 1 098 | 38° |
| Ледне | 1 074 | 38° |
| Липки | 1 100 | 37° |
| Лідава | 1 097 | 38° |
| Лінчин | 1 049 | 38° |
| Лісопіль | 1 078 | 38° |
| Люцинів | 1 093 | 38° |
| Лючин | 1 075 | 37° |
| М’ятин | 1 097 | 37° |
| Майдан | 1 085 | 38° |
| Майків | 1 100 | 37° |
| Макотерти | 1 098 | 38° |
| Мала Клецька | 1 081 | 38° |
| Мала Любаша | 1 085 | 38° |
| Мала Мощаниця | 1 081 | 37° |
| Мала Совпа | 1 096 | 37° |
| Малий Житин | 1 098 | 38° |
| Малий Мидськ | 1 077 | 38° |
| Малий Олексин | 1 098 | 38° |
| Малий Стидин | 1 081 | 38° |
| Малий Шпаків | 1 100 | 38° |
| Малинівка | 1 101 | 37° |
| Малинськ | 1 074 | 38° |
| Малушка | 1 062 | 38° |
| Малятин | 1 100 | 37° |
| Мар’янівка | 1 079 | 38° |
| Мар’янівка | 1 096 | 38° |
| Маринин | 1 072 | 38° |
| Мартинівка | 1 092 | 37° |
| Матіївка | 1 100 | 37° |
| Маща | 1 081 | 38° |
| Медвежа | 1 063 | 38° |
| Межиріч | 1 079 | 37° |
| Метків | 1 089 | 38° |
| Микулин | 1 107 | 38° |
| Милостів | 1 100 | 38° |
| Милятин | 1 098 | 37° |
| Мирне | 1 085 | 38° |
| Миротин | 1 097 | 38° |
| Михайлівка | 1 094 | 37° |
| Михайлівка | 1 096 | 38° |
| Михалин | 1 057 | 38° |
| Михалківці | 1 098 | 37° |
| Мичів | 1 100 | 37° |
| Мізоч | 1 099 | 38° |
| Мізочок | 1 091 | 37° |
| Мнишин | 1 099 | 37° |
| Могиляни | 1 098 | 37° |
| Моквин | 1 081 | 38° |
| Моквин | 1 091 | 38° |
| Моквинські Хутори | 1 091 | 38° |
| Морозівка | 1 097 | 37° |
| Мости | 1 077 | 38° |
| Мочулки | 1 077 | 38° |
| Мочулянка | 1 060 | 38° |
| Мощаниця | 1 098 | 37° |
| Мощони | 1 092 | 38° |
| Невірків | 1 099 | 37° |
| Нова Любомирка | 1 082 | 38° |
| Нова Мощаниця | 1 073 | 37° |
| Нова Українка | 1 099 | 38° |
| Новий Берестовець | 1 082 | 38° |
| Новий Корець | 1 103 | 37° |
| Новий Моквин | 1 091 | 38° |
| Новий Світ | 1 085 | 38° |
| Новини | 1 098 | 37° |
| Новожуків | 1 099 | 38° |
| Новомалин | 1 084 | 37° |
| Новомильськ | 1 095 | 38° |
| Новородчиці | 1 082 | 37° |
| Новосілки | 1 096 | 38° |
| Новостав | 1 083 | 38° |
| Новостав-Дальній | 1 099 | 38° |
| Новоставці | 1 100 | 38° |
| Обарів | 1 096 | 38° |
| Оженин | 1 096 | 38° |
| Озерко | 1 097 | 37° |
| Озірці | 1 070 | 38° |
| Олександрівка | 1 081 | 38° |
| Олександрія | 1 092 | 38° |
| Олексіївка | 1 099 | 38° |
| Олишва | 1 083 | 38° |
| Орестів | 1 098 | 38° |
| Оржів | 1 094 | 38° |
| Оржів | 1 084 | 38° |
| Орлівка | 1 072 | 38° |
| Осова | 1 079 | 38° |
| Острог | 1 068 | 37° |
| П’ятигори | 1 098 | 37° |
| Пашуки | 1 106 | 37° |
| Пеньків | 1 082 | 38° |
| Переділи | 1 093 | 37° |
| Перелисянка | 1 081 | 38° |
| Переменка | 1 078 | 38° |
| Пересопниця | 1 099 | 38° |
| Перетоки | 1 083 | 38° |
| Півче | 1 077 | 37° |
| Підгало | 1 091 | 38° |
| Підгірці | 1 100 | 38° |
| Підліски | 1 099 | 37° |
| Підлужне | 1 079 | 38° |
| Підцурків | 1 098 | 38° |
| Пісків | 1 083 | 38° |
| Плоска | 1 099 | 38° |
| Плоске | 1 098 | 38° |
| Подоляни | 1 099 | 37° |
| Подселече | 1 079 | 38° |
| Полівці | 1 100 | 38° |
| Поліське | 1 075 | 38° |
| Поляни | 1 091 | 38° |
| Понебель | 1 094 | 38° |
| Порозове | 1 101 | 38° |
| Постійне | 1 089 | 38° |
| Посягва | 1 099 | 38° |
| Почапки | 1 098 | 37° |
| Прикордонне | 1 073 | 37° |
| Прислуч | 1 074 | 38° |
| Пустомити | 1 092 | 38° |
| Пухова | 1 091 | 38° |
| Радиславка | 1 095 | 37° |
| Радужне | 1 086 | 37° |
| Радухівка | 1 100 | 38° |
| Ремель | 1 091 | 38° |
| Решуцьк | 1 091 | 38° |
| Рисв’янка | 1 105 | 38° |
| Рівне | 1 094 | 38° |
| Річечина | 1 085 | 37° |
| Річиця | 1 098 | 38° |
| Річки | 1 098 | 37° |
| Рогачів | 1 093 | 38° |
| Розваж | 1 093 | 37° |
| Рокитне | 1 087 | 38° |
| Ромашково | 1 070 | 38° |
| Рубче | 1 085 | 37° |
| Руда | 1 077 | 38° |
| Руда-Красна | 1 084 | 38° |
| Рудня | 1 082 | 38° |
| Русивель | 1 103 | 37° |
| Рясники | 1 100 | 37° |
| Садки | 1 103 | 37° |
| Садки | 1 081 | 38° |
| Садове | 1 093 | 38° |
| Самостріли | 1 099 | 37° |
| Сапожин | 1 101 | 37° |
| Світанок | 1 099 | 37° |
| Святе | 1 076 | 37° |
| Свяття | 1 093 | 38° |
| Сельце | 1 062 | 38° |
| Сергіївка | 1 100 | 38° |
| Сергіївка | 1 091 | 38° |
| Симонів | 1 096 | 37° |
| Синів | 1 099 | 37° |
| Сівки | 1 066 | 38° |
| Сіянці | 1 099 | 37° |
| Слобідка | 1 067 | 37° |
| Сморжів | 1 089 | 38° |
| Совпа | 1 079 | 38° |
| Соломка | 1 074 | 38° |
| Соснове | 1 072 | 38° |
| Спасів | 1 097 | 38° |
| Ставки | 1 094 | 38° |
| Ставок | 1 077 | 38° |
| Стадники | 1 095 | 37° |
| Стара Мощаниця | 1 073 | 37° |
| Стара Павлувка | 1 073 | 38° |
| Старий Корець | 1 105 | 37° |
| Старожуків | 1 099 | 38° |
| Стеблівка | 1 099 | 38° |
| Степанівка | 1 099 | 38° |
| Стовпин | 1 099 | 37° |
| Сторожів | 1 076 | 38° |
| Ступно | 1 074 | 38° |
| Суйми | 1 077 | 37° |
| Суськ | 1 084 | 38° |
| Сухівці | 1 101 | 38° |
| Тайкури | 1 099 | 37° |
| Теремне | 1 082 | 37° |
| Терентіїв | 1 098 | 37° |
| Тесів | 1 099 | 37° |
| Тихе | 1 091 | 38° |
| Тишиця | 1 073 | 38° |
| Томахів | 1 101 | 37° |
| Топча | 1 092 | 37° |
| Точевики | 1 093 | 37° |
| Травневе | 1 096 | 37° |
| Три Копці | 1 083 | 38° |
| Тростянець | 1 072 | 38° |
| Трубиці | 1 080 | 38° |
| Тучин | 1 094 | 38° |
| Угільці | 1 101 | 38° |
| Углище | 1 075 | 38° |
| Уїздці | 1 100 | 38° |
| Українка | 1 098 | 38° |
| Урвенна | 1 100 | 38° |
| Устя | 1 080 | 38° |
| Федорівка | 1 094 | 37° |
| Франівка | 1 091 | 37° |
| Франкопіль | 1 073 | 38° |
| Харалуг | 1 092 | 37° |
| Хмелівка | 1 082 | 38° |
| Ходоси | 1 092 | 38° |
| Хорів | 1 095 | 37° |
| Хотин | 1 083 | 38° |
| Хотин | 1 090 | 38° |
| Хрінів | 1 099 | 37° |
| Хутор Адамковске | 1 097 | 38° |
| Цемне Степанске | 1 080 | 38° |
| Цурків | 1 098 | 38° |
| Черниця | 1 108 | 37° |
| Черняхів | 1 098 | 37° |
| Ческа | 1 083 | 37° |
| Чудви | 1 075 | 38° |
| Чудниця | 1 099 | 37° |
| Шкарів | 1 097 | 37° |
| Шкарув | 1 098 | 37° |
| Шлях | 1 094 | 37° |
| Шостаків | 1 099 | 38° |
| Шпанів | 1 099 | 38° |
| Шубків | 1 097 | 38° |
| Шубков | 1 092 | 38° |
| Щекичин | 1 095 | 37° |
| Ючин | 1 093 | 38° |
| Яблунне | 1 092 | 38° |
| Ялинівка | 1 084 | 38° |
| Яполоть | 1 082 | 38° |
| Яринівка | 1 087 | 38° |
| Ясининичі | 1 095 | 38° |
| Ясне | 1 100 | 38° |
| Яснобір | 1 083 | 38° |
| Яцьковичі | 1 056 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.