Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Дубенський район, Рівненська область
Дані PVGIS є для 280 з 280 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 054 кВт·год на рік (Тартак) до 1 103 (Новосілки), медіана — 1 086 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це стільки ж, скільки медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 086кВт·год/рік
- Від — до
- 1 054–1 103кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 280з 280
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Дубенський район
Конструктор відкриється з широтою 50,4° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Рівне: сніг 1 320 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Аршичин | 1 089 | 37° |
| Баболоки | 1 080 | 37° |
| Бакорин | 1 103 | 38° |
| Батьків | 1 080 | 37° |
| Башарівка | 1 080 | 37° |
| Берег | 1 076 | 38° |
| Береги | 1 077 | 37° |
| Березини | 1 089 | 38° |
| Берестечко | 1 082 | 37° |
| Білобережжя | 1 093 | 38° |
| Білогорівка | 1 089 | 38° |
| Білогородка | 1 080 | 37° |
| Більче | 1 084 | 37° |
| Бірок | 1 073 | 38° |
| Богушівка | 1 091 | 37° |
| Бокійма | 1 077 | 37° |
| Бондарі | 1 071 | 38° |
| Боратин | 1 091 | 39° |
| Борбин | 1 099 | 38° |
| Боремель | 1 088 | 38° |
| Боремець | 1 080 | 37° |
| Бортниця | 1 089 | 37° |
| Боцянівка | 1 091 | 38° |
| Бригадирівка | 1 092 | 38° |
| Брищі | 1 082 | 37° |
| Бугаївка | 1 082 | 38° |
| Будераж | 1 085 | 37° |
| Буди | 1 079 | 37° |
| Буща | 1 055 | 37° |
| Варковичі | 1 091 | 37° |
| Велика Городниця | 1 090 | 38° |
| Велике | 1 092 | 38° |
| Великі Загірці | 1 093 | 38° |
| Великі Сади | 1 091 | 38° |
| Верба | 1 087 | 38° |
| Вербень | 1 096 | 38° |
| Веселе | 1 081 | 38° |
| Вичавки | 1 082 | 37° |
| Вишневе | 1 081 | 37° |
| Війниця | 1 077 | 37° |
| Владиславівка | 1 084 | 37° |
| Вовковиї | 1 086 | 38° |
| Вовничі | 1 082 | 37° |
| Гайки-Ситенські | 1 081 | 37° |
| Гірники | 1 083 | 38° |
| Глибока Долина | 1 095 | 38° |
| Гнатівка | 1 085 | 37° |
| Головчиці | 1 086 | 37° |
| Гоноратка | 1 091 | 38° |
| Гончариха | 1 084 | 37° |
| Гранівка | 1 084 | 38° |
| Грядки | 1 064 | 38° |
| Демидівка | 1 090 | 39° |
| Дитиничі | 1 081 | 38° |
| Дібрівка | 1 089 | 37° |
| Добривода | 1 093 | 38° |
| Добрятин | 1 077 | 37° |
| Довгалівка | 1 093 | 38° |
| Довге Поле | 1 071 | 38° |
| Довгошиї | 1 098 | 38° |
| Долина | 1 082 | 37° |
| Донброва | 1 086 | 38° |
| Дранча Русска | 1 080 | 37° |
| Дружба | 1 081 | 37° |
| Дубини | 1 084 | 37° |
| Дубляни | 1 090 | 38° |
| Дубно | 1 089 | 38° |
| Жорнів | 1 084 | 37° |
| Заболотинці | 1 099 | 38° |
| Заболоття | 1 099 | 38° |
| Завалля | 1 080 | 37° |
| Загатинці | 1 092 | 38° |
| Залав’я | 1 091 | 38° |
| Залужжя | 1 065 | 38° |
| Замчисько | 1 086 | 38° |
| Зарічне | 1 083 | 37° |
| Заруддя | 1 090 | 38° |
| Засув | 1 078 | 37° |
| Збитин | 1 077 | 37° |
| Зборів | 1 092 | 38° |
| Здовбиця | 1 084 | 38° |
| Зелене | 1 088 | 37° |
| Зелений Гай | 1 091 | 37° |
| Злинці | 1 086 | 38° |
| Золочівка | 1 084 | 37° |
| Зоряне | 1 088 | 37° |
| Іваниничі | 1 065 | 38° |
| Іванівка | 1 085 | 37° |
| Іванівка | 1 083 | 37° |
| Іванківці | 1 087 | 37° |
| Іваннє | 1 089 | 37° |
| Іващуки | 1 086 | 37° |
| Ільпибоки | 1 086 | 38° |
| Калинівка | 1 081 | 37° |
| Кам’яниця | 1 087 | 38° |
| Квітневе | 1 093 | 37° |
| Клещиха | 1 093 | 38° |
| Клин | 1 079 | 37° |
| Клинці | 1 086 | 38° |
| Кліпець | 1 070 | 38° |
| Клюки | 1 080 | 38° |
| Княгинине | 1 083 | 37° |
| Княгинине | 1 093 | 38° |
| Коблин | 1 090 | 37° |
| Козин | 1 083 | 37° |
| Козирщина | 1 073 | 37° |
| Копани | 1 091 | 37° |
| Копані | 1 082 | 37° |
| Копань | 1 096 | 38° |
| Кораблище | 1 089 | 37° |
| Коритне | 1 094 | 38° |
| Косареве | 1 088 | 37° |
| Костянець | 1 091 | 38° |
| Красне | 1 083 | 37° |
| Кривуха | 1 093 | 38° |
| Крилів | 1 092 | 37° |
| Круки | 1 081 | 37° |
| Крупець | 1 089 | 38° |
| Курсики | 1 088 | 37° |
| Лебедянка | 1 084 | 37° |
| Лев’ятин | 1 075 | 38° |
| Липа | 1 086 | 38° |
| Лисин | 1 083 | 37° |
| Листвин | 1 084 | 37° |
| Лихачівка | 1 083 | 37° |
| Лішня | 1 087 | 38° |
| Лопавске | 1 090 | 38° |
| Лопавше | 1 082 | 37° |
| Лукарівка | 1 091 | 37° |
| М’ятин | 1 089 | 37° |
| Майдан | 1 072 | 37° |
| Малеве | 1 087 | 38° |
| Малин | 1 099 | 38° |
| Малі Дорогостаї | 1 081 | 37° |
| Малі Загірці | 1 091 | 38° |
| Малі Сади | 1 087 | 37° |
| Мальоване | 1 081 | 37° |
| Мантин | 1 085 | 37° |
| Мартинівка | 1 055 | 37° |
| Маслянка | 1 086 | 37° |
| Маяки | 1 095 | 38° |
| Межиріччя | 1 087 | 38° |
| Микитичі | 1 093 | 38° |
| Миколаївка | 1 079 | 37° |
| Мильча | 1 070 | 36° |
| Мирогоща Друга | 1 086 | 38° |
| Мирогоща Перша | 1 086 | 38° |
| Михайлівка | 1 087 | 38° |
| Млинів | 1 084 | 37° |
| Мокре | 1 091 | 38° |
| Молодава Друга | 1 089 | 37° |
| Молодава Перша | 1 089 | 37° |
| Молодава Третя | 1 093 | 37° |
| Молодіжне | 1 093 | 38° |
| Мошків | 1 088 | 37° |
| Набережне | 1 087 | 38° |
| Нагірне | 1 094 | 38° |
| Нагоряни | 1 065 | 38° |
| Надчиці | 1 085 | 37° |
| Нараїв | 1 093 | 38° |
| Немирівка | 1 079 | 37° |
| Ниви-Золочівські | 1 084 | 37° |
| Нова Митниця | 1 093 | 38° |
| Нова Пляшева | 1 086 | 37° |
| Нове | 1 080 | 37° |
| Новий Тік | 1 088 | 38° |
| Новини | 1 089 | 37° |
| Новоселівка | 1 085 | 37° |
| Новосілки | 1 103 | 38° |
| Новоукраїнка | 1 089 | 37° |
| Носовиця | 1 073 | 38° |
| Озеряни | 1 091 | 37° |
| Озліїв | 1 090 | 37° |
| Олибів | 1 093 | 37° |
| Онишківці | 1 083 | 38° |
| Опарипси | 1 076 | 38° |
| Осталец | 1 078 | 37° |
| Острів | 1 092 | 38° |
| Острів | 1 093 | 38° |
| Остріїв | 1 078 | 37° |
| Острожець | 1 091 | 38° |
| Охматків | 1 082 | 37° |
| П’яннє | 1 091 | 38° |
| Панталія | 1 089 | 38° |
| Пашева | 1 086 | 38° |
| Певжа | 1 100 | 38° |
| Пекалів | 1 086 | 37° |
| Перевередів | 1 083 | 37° |
| Перекалі | 1 082 | 37° |
| Перемилівка | 1 091 | 37° |
| Перенятин | 1 078 | 37° |
| Переросля | 1 067 | 38° |
| Пирятин | 1 093 | 38° |
| Підбрусинь | 1 084 | 37° |
| Підвисоке | 1 086 | 38° |
| Підгай | 1 099 | 38° |
| Підгайці | 1 090 | 37° |
| Підзамче | 1 078 | 37° |
| Підлипки | 1 078 | 37° |
| Підлісці | 1 087 | 38° |
| Підлозці | 1 084 | 37° |
| Підлужжя | 1 086 | 38° |
| Пітушків | 1 100 | 38° |
| Плоска | 1 077 | 38° |
| Пляшева | 1 096 | 38° |
| Пляшівка | 1 094 | 38° |
| Повча | 1 086 | 37° |
| Полуничне | 1 075 | 38° |
| Посників | 1 097 | 38° |
| Привільне | 1 089 | 37° |
| Привітне | 1 094 | 38° |
| Придорожнє | 1 084 | 37° |
| Птича | 1 087 | 38° |
| Пугачівка | 1 086 | 37° |
| Пустоіванне | 1 084 | 38° |
| Радивилів | 1 080 | 38° |
| Радихівщина | 1 093 | 39° |
| Радів | 1 085 | 37° |
| Рачин | 1 088 | 38° |
| Рідків | 1 081 | 38° |
| Річище | 1 098 | 38° |
| Рогізне | 1 087 | 38° |
| Рудка | 1 086 | 38° |
| Рудливе | 1 082 | 37° |
| Рудня | 1 082 | 37° |
| Савчуки | 1 083 | 37° |
| Сатиїв | 1 095 | 38° |
| Свищів | 1 088 | 37° |
| Семидуби | 1 071 | 38° |
| Середнє | 1 088 | 37° |
| Сестрятин | 1 083 | 38° |
| Ситне | 1 082 | 37° |
| Смига | 1 060 | 37° |
| Смиків | 1 088 | 38° |
| Смордва | 1 082 | 37° |
| Солонів | 1 098 | 38° |
| Соснівка | 1 064 | 38° |
| Софіївка Друга | 1 084 | 37° |
| Софіївка Перша | 1 089 | 38° |
| Срібне | 1 088 | 38° |
| Ставище | 1 099 | 38° |
| Ставрів | 1 084 | 37° |
| Станіслави | 1 087 | 38° |
| Стара Миколаївка | 1 059 | 37° |
| Стара Носовиця | 1 081 | 38° |
| Старики | 1 078 | 37° |
| Стовлець | 1 080 | 38° |
| Стоморги | 1 082 | 38° |
| Студянка | 1 066 | 38° |
| Студянка | 1 077 | 38° |
| Судобичі | 1 073 | 38° |
| Тараканів | 1 091 | 38° |
| Тарнавка | 1 082 | 38° |
| Тартак | 1 054 | 38° |
| Терешів | 1 095 | 38° |
| Теслугів | 1 093 | 38° |
| Товпижин | 1 095 | 38° |
| Топілля | 1 084 | 37° |
| Торговиця | 1 083 | 37° |
| Травневе | 1 080 | 37° |
| Тростянець | 1 065 | 38° |
| Тур’я | 1 084 | 38° |
| Турковичі | 1 086 | 37° |
| Тушебин | 1 091 | 37° |
| Ужинець | 1 088 | 37° |
| Уїздці | 1 099 | 38° |
| Улянівка | 1 084 | 37° |
| Хорупань | 1 086 | 37° |
| Хотин | 1 082 | 38° |
| Хрінники | 1 090 | 38° |
| Чекно | 1 091 | 38° |
| Черешнівка | 1 089 | 37° |
| Шепетин | 1 063 | 37° |
| Шибин | 1 088 | 38° |
| Щасливе | 1 083 | 37° |
| Яблунівка | 1 085 | 38° |
| Яловичі | 1 091 | 38° |
| Янувка | 1 086 | 37° |
| Ярославичі | 1 084 | 37° |
| Ясинівка | 1 084 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.