Сонячна станція: дані для ділянки
Сонячні електростанції: Львівський район, Львівська область
Дані PVGIS є для 356 з 356 населених пунктів: 1 кВтп дає від 1 028 кВт·год на рік (Кугаїв) до 1 103 (Гряда), медіана — 1 091 кВт·год/кВтп при оптимальному куті близько 38°. Це на 0,7 % більше, ніж медіана по області — 1 084 кВт·год/кВтп.
- Медіана генерації
- 1 091кВт·год/рік
- Від — до
- 1 028–1 103кВт·год/рік
- Оптимальний кут
- 38°медіана
- Пунктів з даними PVGIS
- 356з 356
Конструктор наземних ферм
Наземна ферма для СЕС: Львівський район
Конструктор відкриється з широтою 49,8° і навантаженнями за ДБН за найближчим обласним центром — Львів: сніг 1 310 Па, вітер 520 Па.
- Без реєстрації
- Перевірка на сніг і вітер
- Креслення й кошторис
Населені пункти
| Населений пункт | кВт·год/кВтп | Кут |
|---|---|---|
| Андріянів | 1 090 | 38° |
| Артасів | 1 097 | 38° |
| Баківці | 1 088 | 37° |
| Банюнин | 1 097 | 38° |
| Бапкан | 1 089 | 38° |
| Бар | 1 079 | 38° |
| Бартатів | 1 095 | 38° |
| Басівка | 1 088 | 38° |
| Батятичі | 1 100 | 38° |
| Бачів | 1 092 | 38° |
| Березець | 1 086 | 38° |
| Бертешув | 1 090 | 37° |
| Бишків | 1 098 | 38° |
| Бібрка | 1 091 | 38° |
| Біле | 1 093 | 38° |
| Білка | 1 084 | 37° |
| Благодатівка | 1 083 | 37° |
| Блищиводи | 1 097 | 38° |
| Боброїди | 1 099 | 38° |
| Богданівка | 1 090 | 38° |
| Боженка | 1 087 | 38° |
| Болотня | 1 094 | 38° |
| Борове | 1 086 | 39° |
| Борове | 1 091 | 38° |
| Боршів | 1 078 | 37° |
| Борщовичі | 1 098 | 38° |
| Братковичі | 1 091 | 38° |
| Бровар | 1 083 | 39° |
| Брюховичі | 1 087 | 39° |
| Брюховичі | 1 088 | 38° |
| Буди | 1 094 | 38° |
| Будьков | 1 087 | 38° |
| Бурче | 1 090 | 38° |
| Бучали | 1 088 | 38° |
| Бучми | 1 099 | 38° |
| Велика Калинка | 1 091 | 38° |
| Велике Колодно | 1 099 | 38° |
| Великий Любінь | 1 089 | 38° |
| Великі Глібовичі | 1 095 | 38° |
| Великі Грибовичі | 1 102 | 39° |
| Великі Дорошів | 1 102 | 38° |
| Великосілки | 1 093 | 38° |
| Верхня Білка | 1 092 | 38° |
| Вижняни | 1 088 | 38° |
| Винники | 1 092 | 38° |
| Виннички | 1 096 | 38° |
| Виписки | 1 078 | 37° |
| Вирів | 1 098 | 38° |
| Вислобоки | 1 098 | 38° |
| Вихопкі | 1 099 | 38° |
| Вишнівчик | 1 072 | 36° |
| Вовків | 1 084 | 38° |
| Вовків | 1 085 | 38° |
| Водники | 1 092 | 38° |
| Волиця | 1 093 | 38° |
| Волове | 1 081 | 38° |
| Волощина | 1 093 | 38° |
| Волчухов | 1 085 | 38° |
| Воля-Висоцька | 1 102 | 39° |
| Гаї | 1 092 | 38° |
| Галасі | 1 093 | 38° |
| Галичани | 1 094 | 38° |
| Гамалівка | 1 098 | 38° |
| Ганачівка | 1 085 | 38° |
| Гійче | 1 095 | 38° |
| Глинськ | 1 087 | 38° |
| Глиняни | 1 082 | 38° |
| Глібовичі | 1 090 | 38° |
| Глуховичі | 1 092 | 38° |
| Годвишня | 1 085 | 38° |
| Годовиця | 1 088 | 38° |
| Голокам’янка | 1 094 | 38° |
| Гончарі | 1 096 | 38° |
| Горбачі | 1 095 | 38° |
| Горишне | 1 087 | 38° |
| Городиславичі | 1 090 | 38° |
| Городок | 1 093 | 38° |
| Горпин | 1 098 | 38° |
| Грабине | 1 089 | 38° |
| Градівка | 1 080 | 38° |
| Гринів | 1 071 | 37° |
| Грімне | 1 091 | 38° |
| Гряда | 1 103 | 39° |
| Гряда | 1 088 | 38° |
| Гуменець | 1 098 | 38° |
| Гута-Суходільська | 1 066 | 37° |
| Давидів | 1 092 | 38° |
| Дальнич | 1 101 | 38° |
| Дев’ятир | 1 075 | 38° |
| Деревач | 1 075 | 38° |
| Деревляни | 1 098 | 38° |
| Деревня | 1 090 | 38° |
| Дернів | 1 093 | 38° |
| Дернувка | 1 098 | 38° |
| Дібрівки | 1 095 | 38° |
| Дідилів | 1 096 | 38° |
| Дмитре | 1 098 | 38° |
| Дмитровичі | 1 095 | 38° |
| Добросин | 1 098 | 39° |
| Добряни | 1 081 | 38° |
| Добряничі | 1 095 | 38° |
| Долиняни | 1 090 | 38° |
| Домброво | 1 092 | 38° |
| Домбрувка | 1 094 | 39° |
| Дубаневичі | 1 080 | 38° |
| Дубляни | 1 102 | 38° |
| Дунаїв | 1 090 | 37° |
| Дусанів | 1 092 | 38° |
| Желдець | 1 094 | 38° |
| Женів | 1 083 | 38° |
| Жирівка | 1 086 | 38° |
| Жовква | 1 095 | 38° |
| Жовтанці | 1 099 | 38° |
| За Жекон | 1 097 | 38° |
| Забір’я | 1 087 | 38° |
| Заболотне | 1 098 | 38° |
| Заброд | 1 088 | 38° |
| Завади | 1 097 | 39° |
| Завидовичі | 1 089 | 38° |
| Загір’я | 1 096 | 39° |
| Замок | 1 094 | 39° |
| Замочок | 1 092 | 38° |
| Запитів | 1 099 | 38° |
| Зарудці | 1 095 | 38° |
| Заставе | 1 098 | 38° |
| Заставне | 1 089 | 38° |
| Зашків | 1 098 | 38° |
| Зашковичі | 1 089 | 38° |
| Звенигород | 1 090 | 38° |
| Звертів | 1 099 | 38° |
| Здешув | 1 095 | 39° |
| Зимна Вода | 1 089 | 38° |
| Зубейки | 1 100 | 38° |
| Зубів Міст | 1 093 | 38° |
| Зубра | 1 088 | 38° |
| Іванівка | 1 084 | 37° |
| Казумин | 1 094 | 38° |
| Кам’янка-Бузька | 1 099 | 38° |
| Кам’янопіль | 1 102 | 38° |
| Качмарі | 1 097 | 38° |
| Кимир | 1 089 | 38° |
| Клебани | 1 092 | 39° |
| Кліцько | 1 089 | 38° |
| Кнісело | 1 090 | 37° |
| Ков’ярі | 1 083 | 38° |
| Ковалі | 1 100 | 38° |
| Кологори | 1 090 | 38° |
| Колоденці | 1 097 | 38° |
| Комарно | 1 089 | 38° |
| Конопниця | 1 089 | 38° |
| Кореличі | 1 091 | 38° |
| Коропуж | 1 087 | 38° |
| Коросне | 1 088 | 37° |
| Коросно | 1 087 | 37° |
| Косовец | 1 089 | 38° |
| Костеїв | 1 103 | 38° |
| Костенів | 1 089 | 38° |
| Коцурів | 1 090 | 38° |
| Красичин | 1 096 | 38° |
| Крехів | 1 088 | 39° |
| Кривичі | 1 079 | 38° |
| Кротошин | 1 087 | 38° |
| Кугаїв | 1 028 | 35° |
| Кукезів | 1 099 | 38° |
| Куликів | 1 103 | 38° |
| Куликів | 1 102 | 38° |
| Кулява | 1 090 | 38° |
| Кунин | 1 090 | 39° |
| Куровичі | 1 085 | 38° |
| Кутне | 1 100 | 39° |
| Лавриків | 1 100 | 38° |
| Ладанці | 1 075 | 37° |
| Лани | 1 096 | 38° |
| Лани | 1 091 | 38° |
| Лапаївка | 1 085 | 38° |
| Липівці | 1 077 | 37° |
| Липник | 1 096 | 38° |
| Липники | 1 097 | 39° |
| Липники | 1 082 | 38° |
| Лисиничі | 1 093 | 38° |
| Лівчиці | 1 085 | 38° |
| Лоні | 1 082 | 37° |
| Луг | 1 080 | 38° |
| Лужки | 1 096 | 39° |
| Луцики | 1 100 | 39° |
| Львів | 1 084 | 38° |
| Любеля | 1 094 | 38° |
| Любешка | 1 067 | 36° |
| Любовичі | 1 091 | 38° |
| Мавковичі | 1 090 | 38° |
| Магерів | 1 097 | 39° |
| Мазів | 1 078 | 39° |
| Малехів | 1 096 | 39° |
| Малечковичі | 1 085 | 38° |
| Малий | 1 097 | 38° |
| Малий Полюхів | 1 084 | 37° |
| Малі Підліски | 1 098 | 38° |
| Мацошин | 1 098 | 38° |
| Мервичі | 1 103 | 38° |
| Мерещів | 1 091 | 37° |
| Миклашів | 1 096 | 38° |
| Миколаїв | 1 090 | 38° |
| Мильчиці | 1 083 | 38° |
| Містки | 1 097 | 38° |
| Мокротин | 1 098 | 39° |
| Монастерек | 1 094 | 38° |
| Монастирець | 1 086 | 38° |
| Мости | 1 087 | 38° |
| Мостище | 1 081 | 38° |
| Мощана | 1 100 | 38° |
| Муроване | 1 099 | 38° |
| Мшана | 1 094 | 38° |
| Наварія | 1 091 | 38° |
| Нагоряни | 1 085 | 38° |
| Надичі | 1 102 | 38° |
| Неслухів | 1 093 | 38° |
| Нижня Білка | 1 094 | 38° |
| Никонковичі | 1 098 | 38° |
| Нове Село | 1 086 | 38° |
| Новий Став | 1 097 | 38° |
| Новий Яричів | 1 099 | 38° |
| Нові Стрілища | 1 090 | 37° |
| Новосілка | 1 093 | 38° |
| Обидів | 1 093 | 38° |
| Оброшине | 1 091 | 38° |
| Одиноке | 1 098 | 38° |
| Ольховец | 1 091 | 38° |
| Оплітна | 1 086 | 38° |
| Осталовичі | 1 096 | 38° |
| Острув | 1 097 | 38° |
| П’ятничани | 1 079 | 37° |
| Паланики | 1 090 | 38° |
| Пасіки-Зубрицькі | 1 092 | 38° |
| Перегноїв | 1 075 | 38° |
| Перемишляни | 1 083 | 37° |
| Печихвости | 1 096 | 38° |
| Пили | 1 099 | 38° |
| Під’ярків | 1 086 | 38° |
| Підберізці | 1 096 | 38° |
| Підбірці | 1 093 | 38° |
| Підгайці | 1 091 | 38° |
| Підгайчики | 1 089 | 38° |
| Підзвіринець | 1 085 | 38° |
| Підсоснів | 1 088 | 38° |
| Піски | 1 096 | 38° |
| Пнятин | 1 087 | 38° |
| Под Бучкем | 1 089 | 39° |
| Поддеревенка | 1 098 | 38° |
| Подлесе | 1 100 | 38° |
| Подрудне | 1 093 | 38° |
| Подусів | 1 064 | 36° |
| Подусільна | 1 092 | 38° |
| Поляна | 1 086 | 38° |
| Поляни | 1 084 | 38° |
| Полянка | 1 095 | 38° |
| Попеляни | 1 096 | 38° |
| Поріччя | 1 089 | 38° |
| Поршна | 1 085 | 38° |
| Потелич | 1 078 | 38° |
| Прибужани | 1 097 | 38° |
| Пульце | 1 094 | 38° |
| Пустомити | 1 091 | 38° |
| Путятичі | 1 081 | 38° |
| Пшедмесце Мале | 1 085 | 39° |
| Рава-Руська | 1 093 | 39° |
| Равське | 1 098 | 38° |
| Раковець | 1 074 | 38° |
| Рата | 1 093 | 38° |
| Ременів | 1 098 | 38° |
| Репехів | 1 090 | 38° |
| Речичани | 1 094 | 38° |
| Річки | 1 090 | 38° |
| Родатичі | 1 088 | 38° |
| Романів | 1 087 | 38° |
| Руда | 1 095 | 38° |
| Руда | 1 090 | 38° |
| Руда Крехувска | 1 092 | 39° |
| Руда-Сілецька | 1 088 | 38° |
| Руданці | 1 098 | 38° |
| Рудно | 1 089 | 38° |
| Ружанка | 1 095 | 38° |
| Рясне-Руське | 1 090 | 38° |
| Сапіжанка | 1 099 | 38° |
| Свірж | 1 089 | 38° |
| Селисько | 1 088 | 38° |
| Семенівка | 1 093 | 38° |
| Сенів | 1 091 | 38° |
| Сердиця | 1 098 | 38° |
| Синьковичі | 1 098 | 38° |
| Сірники | 1 087 | 37° |
| Скнилів | 1 088 | 38° |
| Следзе | 1 098 | 38° |
| Словіта | 1 078 | 38° |
| Смереків | 1 095 | 38° |
| Смереківка | 1 089 | 38° |
| Сокільники | 1 088 | 38° |
| Соколівка | 1 091 | 38° |
| Соколівка | 1 090 | 38° |
| Солова | 1 088 | 38° |
| Солонка | 1 089 | 38° |
| Сопошин | 1 096 | 38° |
| Сороки | 1 091 | 38° |
| Сороки-Львівські | 1 099 | 38° |
| Спас | 1 101 | 38° |
| Ставчани | 1 094 | 38° |
| Станимир | 1 056 | 36° |
| Стара Скварява | 1 097 | 38° |
| Старе Село | 1 091 | 38° |
| Старий Яричів | 1 099 | 38° |
| Старі Стрілища | 1 087 | 37° |
| Стоки | 1 089 | 38° |
| Стрептів | 1 101 | 38° |
| Стрілки | 1 090 | 38° |
| Стронятин | 1 100 | 38° |
| Суховоля | 1 093 | 38° |
| Суходіл | 1 088 | 38° |
| Тадані | 1 091 | 38° |
| Тарасівка | 1 091 | 38° |
| Татаринів | 1 091 | 38° |
| Тернув | 1 099 | 38° |
| Тершаків | 1 090 | 38° |
| Товщів | 1 083 | 38° |
| Толмач | 1 101 | 38° |
| Тулиголове | 1 089 | 38° |
| Туринка | 1 088 | 38° |
| Тучапи | 1 088 | 38° |
| Тучне | 1 094 | 38° |
| Убині | 1 098 | 38° |
| Угри | 1 090 | 38° |
| Унів | 1 077 | 37° |
| Ушковичі | 1 093 | 38° |
| Хитрейки | 1 090 | 39° |
| Хишевичі | 1 090 | 38° |
| Ходерковце | 1 090 | 38° |
| Ходорківці | 1 090 | 38° |
| Хоросно | 1 082 | 38° |
| Цеперув | 1 099 | 38° |
| Чемеринці | 1 066 | 36° |
| Черемушна | 1 101 | 38° |
| Черкаси | 1 098 | 38° |
| Черляни | 1 092 | 38° |
| Чижиків | 1 092 | 38° |
| Чижки | 1 093 | 38° |
| Чорнушовичі | 1 089 | 38° |
| Чуловичі | 1 090 | 38° |
| Шабельня | 1 093 | 39° |
| Шанове | 1 091 | 38° |
| Шоломиничі | 1 075 | 38° |
| Шопки | 1 085 | 38° |
| Шпильчина | 1 084 | 38° |
| Щирець | 1 095 | 38° |
| Якимчиці | 1 089 | 38° |
| Якторів | 1 065 | 37° |
| Ямне | 1 099 | 38° |
| Ямпіль | 1 102 | 38° |
| Ястжембкув | 1 093 | 38° |
Безкоштовні калькулятори
Джерела
- PVGIS © European Union, 2001–2026 — генерація, кут і азимут, дані на 2026-10-10
- GeoNames (CC BY 4.0) — координати, висота й адміністративний поділ (змінено)
- ДБН В.1.2-2:2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
- Як ми рахуємо ці числа
Розрахунок попередній: для проєктування потрібна перевірка інженером.