Deye
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
- Moc
- 30kW
- Fazy
- 3
- Trackery MPPT
- 3
- Maks. DC
- 1000V
Specyfikacja
| Producent | Deye |
|---|---|
| Typ | Hybrydowy |
| Fazy | 3 |
| Moc, kW | 30 |
| Maks. napięcie DC, V | 1000 |
| Zakres MPPT, V | 150–850 |
| MPPT | 3 |
| Maks. prąd zwarcia na MPPT, A | 55 |
| Maks. prąd roboczy na MPPT, A | 36 |
| Maks. moc PV, kW | 48 |
| Akumulator | HV |
| Okno napięcia baterii, V | 160–800 |
| Obudowa S×W×G, mm | 527×894×294 |
| Masa, kg | 80 |
| Montaż | ścienny |
Dane z kart katalogowych producentów; sprawdź przed zakupem.
Zgodne akumulatory
Zgodność według obu kart: producent akumulatora wymienia markę falownika, klasa napięcia (LV/HV) się zgadza, a dla LV napięcie nominalne mieści się w oknie falownika. Konkretny model i firmware sprawdź na liście zgodności producenta.