Huawei
Huawei LUNA2000-5-E0
- Pojemność
- 5kWh
- Napięcie
- 450V
- Głębokość rozładowania
- 100%
- Cykle
- 6000
Specyfikacja
| Producent | Huawei |
|---|---|
| Pojemność, kWh | 5 |
| Napięcie, V | 450 |
| Typ | HV |
| Chemia | LFP |
| DoD, % | 100 |
| Cykle | 6000 |
| Moc ciągła, kW | 2,5 |
| Równolegle, szt. | 6 |
| Masa, kg | 50 |
| Wymiary, mm | 670×360×150 |
| Montaż | moduły w stosie |
| Kompatybilne falowniki | Huawei SUN2000 (needs LUNA2000-5KW-C0 power module) |
Dane z kart katalogowych producentów; sprawdź przed zakupem.
Zgodne falowniki
Zgodność według obu kart: producent akumulatora wymienia markę falownika, klasa napięcia (LV/HV) się zgadza, a dla LV napięcie nominalne mieści się w oknie falownika. Konkretny model i firmware sprawdź na liście zgodności producenta.