Dyness
Dyness Stack100 S51100
- Pojemność
- 5,12kWh
- Napięcie
- 51,2V
- Głębokość rozładowania
- 95%
- Cykle
- 8000
Specyfikacja
| Producent | Dyness |
|---|---|
| Pojemność, kWh | 5,12 |
| Napięcie, V | 51,2 |
| Typ | HV |
| Chemia | LFP |
| DoD, % | 95 |
| Cykle | 8000 |
| Moc ciągła, kW | 5 |
| Prąd ciągły, A | 100 |
| Równolegle, szt. | 15 |
| Masa, kg | 47 |
| Wymiary, mm | 590×133×390 |
| Montaż | moduły w stosie |
| Kompatybilne falowniki | Deye HV, Solis, Sofar, GoodWe |
Dane z kart katalogowych producentów; sprawdź przed zakupem.
Zgodne falowniki
Zgodność według obu kart: producent akumulatora wymienia markę falownika, klasa napięcia (LV/HV) się zgadza, a dla LV napięcie nominalne mieści się w oknie falownika. Konkretny model i firmware sprawdź na liście zgodności producenta.