Deye
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
- Potencia
- 50kW
- Fases
- 3
- Seguidores MPPT
- 4
- Máx. DC
- 1000V
Especificaciones
| Fabricante | Deye |
|---|---|
| Tipo | Híbrido |
| Fases | 3 |
| Potencia, kW | 50 |
| Tensión máx. DC, V | 1000 |
| Rango MPPT, V | 150–850 |
| MPPT | 4 |
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT, A | 55 |
| Corriente máx. de trabajo por MPPT, A | 36 |
| Potencia FV máx., kW | 80 |
| Batería | HV |
| Ventana de tensión de batería, V | 160–800 |
| Carcasa An×Al×Pr, mm | 527×894×294 |
| Peso, kg | 80 |
| Montaje | de pared |
Datos de las fichas técnicas de los fabricantes; verifícalos antes de comprar.
Baterías compatibles
Coincidencia según ambas fichas: el fabricante de la batería nombra la marca del inversor, la clase de tensión (LV/HV) coincide y, en LV, la tensión nominal está dentro de la ventana del inversor. Compruebe el modelo y el firmware en la lista de compatibilidad del fabricante.