Freiflächenanlage · Poltawa
3-kW-Freiflächenanlage in Poltawa: Konstruktion, Material, Kosten
6 Module Ulica UL-620M-132DDGN (dual glass bifacial) (3,72 kW) auf 1 Tisch 2 × 3. Schnee und Wind nach DBN für Poltawa: S₀ 1.450 Pa, W₀ 470 Pa.
- Leistung
- 3,72kW
- Stahl
- 186,1kg
- Stützen
- 6
- Schrauben
- 54
- Material
- 29.233₴
- Ertrag
- 4.202kWh/Jahr
Planer für Freiflächen-Unterkonstruktionen
Die 3-kW-Anlage im Konfigurator planen
Öffnet den Tisch 2 × 3 mit dem Modul Ulica UL-620M-132DDGN (dual glass bifacial) und den Lasten für Poltawa.
- Ohne Registrierung
- Prüfung auf Schnee und Wind
- Zeichnungen und Kostenvoranschlag
Modul
Ulica UL-620M-132DDGN (dual glass bifacial): 620 W, 2.382 × 1.134 mm, hochkant.
Konstruktion des Tisches
| Belegung | 1 Tisch, je 2 × 3 = 6 Module |
|---|---|
| Lasten (DBN V.1.2-2:2006) | Schnee S₀ 1.450 Pa, Wind W₀ 470 Pa, Frosttiefe 1,2 m |
| Stützen | Rohr 60×60×2 |
| Riegel | C-Profil 100×50×2,5 |
| Pfetten und Streben | C-Profil 60×40×2 |
| Rahmen | 3 Rahmen, Abstand bis 1.560 mm |
| Stützen | 6 |
| Fundamente (Bohrpfähle aus Beton) | 6 Stk., Ø350 mm, Tiefe 1.300 mm |
| Beton | 0,83 m³ |
| Neigung | 30° |
| Modulunterkante / Stützenkopf | 600 / 2.270 mm |
| Größe des Modulfelds | 3.582 × 3.112 mm |
| Reihenabstand der Tische (schattenfrei am 21. Dezember) | 11.990 mm mittags · 13.880 mm ±2 h |
| Stahl | 186,1 kg |
| Schrauben | M10 — 38, M8 — 16 |
| Modulklemmen | End 8, Mitte 8 |
| Material | 29.233 UAH |
| Mit Montage und Lieferung | 39.899 UAH |
| Je 1 kW | 10.726 UAH/kW |
| Ertrag | 1.130 kWh/kW · 4.202 kWh/Jahr |
Nachweise und Hinweise
| Nachweis | Wert | Status |
|---|---|---|
| Festigkeit σ/fy | 69% | erfüllt |
| Durchbiegung / (L/200) | 56% | erfüllt |
| Festigkeit des Riegels | 35% | erfüllt |
| Ausnutzung der Stütze | 19% | erfüllt |
| Ausnutzung | 75% | erfüllt |
| Tiefe vs Frosttiefe | ok | erfüllt |
Keine Hinweise.
Stückliste
| Position | Teil | Profil | Länge, mm | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| П1 | Vordere Stütze | Rohr 60×60×2 | 2.457 | 3 |
| П2 | Hintere Stütze | Rohr 60×60×2 | 3.595 | 3 |
| Кр1 | Riegel (geneigter Träger) | C-Profil 100×50×2,5 | 3.924 | 3 |
| Пк1 | Rahmen-Kopfstrebe | C-Profil 60×40×2 | 1.804 | 3 |
| Х1 | Längsstrebe (Kreuz) | C-Profil 60×40×2 | 2.263 | 4 |
| Р1 | Pfette (Schiene) | C-Profil 60×40×2 | 3.582 | 4 |
| — | Schraube M10×25 Garnitur · Pfetten, Streben, Verbinder | — | — | 2 |
| — | Schraube M10×90 Garnitur · Kopfstrebe an Stütze — durch Distanzeinlagen | — | — | 3 |
| — | Schraube M10×120 Garnitur · Pfette an Riegel | — | — | 12 |
| — | Schraube M10×130 Garnitur · Stütze–Riegel | — | — | 12 |
| — | Schraube M10×140 Garnitur · Kopfstrebe an Riegel — durch Distanzeinlagen | — | — | 3 |
| — | Schraube M10×150 Garnitur · Strebe an Stütze — durch Distanzeinlagen | — | — | 4 |
| — | Schraube M10×150 Garnitur · Stütze, Einlage und zwei überlappende Streben — eine Bohrung | — | — | 2 |
| — | Endklemme 30 mm | — | — | 8 |
| — | Mittelklemme (30–40 mm) | — | — | 8 |
| — | Schraube M8×50 + Schienenmutter | — | — | 16 |
| — | Beton für 6 Stützen, Ø350×1300 | — | — | 0,83 m³ |
Profilzuschnitt
13 Stangen à 6.000 mm, insgesamt 58,7 m Profil.
- Rohr 60×60×25 Stangen
- C-Profil 100×50×2,53 Stangen
- C-Profil 60×40×25 Stangen
Geschätzte Kosten
- Material
- 29.233₴
- Mit Montage und Lieferung
- 39.899₴
- Je 1 kW
- 10.726UAH/kW
Die Kalkulation der Engine hat 24 Positionen; die vollständige Liste steht im Konfigurator. Preise sind die typischen Marktpreise der Solispec-Engine, Stand 06.10.2026; ohne Aufschlag und MwSt.
Ertrag
Ertrag: 1.130 kWh je 1 kW und Jahr, insgesamt ≈ 4.202 kWh im Jahr für Poltawa (Neigung 30°, optimal für die Breite 35,3°).
Vorläufige Berechnung; für die Planung ist eine Prüfung durch einen Ingenieur nötig. Schnee und Wind nach DBN V.1.2-2:2006 für das Gebietszentrum; Profile, Fundamente und Kalkulation von der Solispec-Engine 0.12.0.