GoodWe
GoodWe GW5048-EM
- Leistung
- 5kW
- Phasen
- 1
- MPP-Tracker
- 2
- Max. DC
- 550V
Spezifikationen
| Hersteller | GoodWe |
|---|---|
| Typ | Hybrid |
| Phasen | 1 |
| Leistung, kW | 5 |
| Max. DC-Spannung, V | 550 |
| MPPT-Bereich, V | 100–500 |
| MPPT | 2 |
| Max. Kurzschlussstrom je MPPT, A | 13,8 |
| Max. Betriebsstrom je MPPT, A | 11 |
| Max. PV-Leistung, kW | 6,5 |
| Batterie | LV |
| Batteriespannungsfenster, V | 40–60 |
| Gehäuse B×H×T, mm | 347×432×175 |
| Gewicht, kg | 17 |
| Montage | Wand |
Daten aus den Datenblättern der Hersteller; vor dem Kauf prüfen.
Kompatible Speicher
Übereinstimmung laut beiden Datenblättern: Der Speicherhersteller nennt die Wechselrichtermarke, die Spannungsklasse (LV/HV) passt und bei LV liegt die Nennspannung im Fenster des Wechselrichters. Modell und Firmware prüfen Sie in der Kompatibilitätsliste des Herstellers.