Specyfikacja
| Producent | Huawei |
|---|---|
| Typ | Hybrydowy |
| Fazy | 1 |
| Moc, kW | 5 |
| Maks. napięcie DC, V | 600 |
| Zakres MPPT, V | 90–560 |
| MPPT | 2 |
| Maks. prąd zwarcia na MPPT, A | 18 |
| Maks. prąd roboczy na MPPT, A | 12,5 |
| Maks. moc PV, kW | 7,5 |
| Akumulator | HV |
| Okno napięcia baterii, V | 350–560 |
| Obudowa S×W×G, mm | 365×375×156 |
| Masa, kg | 12 |
| Montaż | ścienny |
Dane z kart katalogowych producentów; sprawdź przed zakupem.
Zgodne akumulatory
Zgodność według obu kart: producent akumulatora wymienia markę falownika, klasa napięcia (LV/HV) się zgadza, a dla LV napięcie nominalne mieści się w oknie falownika. Konkretny model i firmware sprawdź na liście zgodności producenta.
2 modele w katalogu