Dyness
Dyness Tower S3 TS10 (3×HV9637S)
- Pojemność
- 10,66kWh
- Napięcie
- 288V
- Głębokość rozładowania
- 90%
- Cykle
- 6000
Specyfikacja
| Producent | Dyness |
|---|---|
| Pojemność, kWh | 10,66 |
| Napięcie, V | 288 |
| Typ | HV |
| Chemia | LFP |
| DoD, % | 90 |
| Cykle | 6000 |
| Moc ciągła, kW | 10 |
| Prąd ciągły, A | 37 |
| Równolegle, szt. | 1 |
| Masa, kg | 143 |
| Wymiary, mm | 380×920×504 |
| Montaż | moduły w stosie |
| Kompatybilne falowniki | Solis, Sofar, GoodWe, SMA, Kostal, Deye HV |
Dane z kart katalogowych producentów; sprawdź przed zakupem.
Zgodne falowniki
Zgodność według obu kart: producent akumulatora wymienia markę falownika, klasa napięcia (LV/HV) się zgadza, a dla LV napięcie nominalne mieści się w oknie falownika. Konkretny model i firmware sprawdź na liście zgodności producenta.